2023 Trek
Top Fuel 9.7 Gen 3
3.149 €
Sospensione
Ruote
Trasmissione
Freni
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Riassunto
Questo Top Fuel sorprende per l'impostazione giocosa su ruote da 27,5" che vuole essere lanciata tra i passaggi stretti nel bosco. Sul trail è agile e pronta a cambiare direzione, mentre il telaio in carbonio mantiene la bici composta quando il ritmo aumenta. Monta una trasmissione Shimano XT con cambi meccanici Deore, freni idraulici a disco da 160 mm anteriore e posteriore e pneumatici larghi 61 mm che mordono in curva sul fondo smosso. Il peso è in linea con la categoria, quindi si rinuncia a essere piuma sulle salite lunghe per avere una bici vivace e sicura sui singletrack tortuosi e tecnici.
Pro
- Ruote da 27,5" rendono la bici flickabile e giocosa in tratti tecnici e stretti
- Il telaio in carbonio mantiene la guida composta ad alta velocità pur restando reattivo
- Pneumatici larghi 61 mm aumentano trazione e stabilità in curve sullo smosso e su radici
- Trasmissione Shimano XT abbinata a cambi meccanici Deore è familiare e facile da regolare sul trail
Contro
- Dischi da 160 mm anteriore e posteriore possono risultare modesti nelle discese lunghe e ripide
- Il peso è nella media della categoria, quindi non è particolarmente leggera sulle salite prolungate
Ideale per :
- Chi preferisce singletrack stretti e tecnici con cambi di direzione rapidi
- Riders che fanno uscite di un giorno e vogliono una bici vivace che dia fiducia
- Appassionati di flow trail che cercano un feeling giocoso senza perdere compostezza
- Chi valorizza cambi meccanici Shimano familiari e facilmente manutenibili
Non per :
- Chi insegue il minimo peso per podi XC
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
A colpo d'occhio
Terreno
Questa bici Trek da trail è nella media tra sentieri scorrevoli e terreno tecnico. È più a suo agio sul terreno tecnico del 55% dei modelli della sua categoria e più orientata ai sentieri scorrevoli del 41%.
Peso
Questa bici è piuttosto leggera. È più leggera del 62% dei modelli della sua categoria.
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | 13.5" Low | 13.5" High | 15.5" Low | 15.5" High | 17.5" Low | 17.5" High | 18.5" Low | 18.5" High | 19.5" Low | 19.5" High | 21.5" Low | 21.5" High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 558,0mm | 555,0mm | 595,0mm | 592,0mm | 595,0mm | 592,0mm | 600,0mm | 597,0mm | 605,0mm | 601,0mm | 618,0mm | 615,0mm |
| Reach | 400,0mm | 404,0mm | 420,0mm | 424,0mm | 450,0mm | 454,0mm | 465,0mm | 469,0mm | 480,0mm | 484,0mm | 500,0mm | 504,0mm |
| Tubo orizzontale | 539,0mm | 538,0mm | 568,0mm | 567,0mm | 598,0mm | 597,0mm | 615,0mm | 614,0mm | 631,0mm | 630,0mm | 654,0mm | 653,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 95,0mm | 95,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 125,0mm | 125,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° |
| Lunghezza tubo sella | 356,0mm | 356,0mm | 395,0mm | 395,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angolo tubo sella | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° |
| Foderi | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm |
| Interasse | 1122,0mm | 1121,0mm | 1151,0mm | 1150,0mm | 1181,0mm | 1180,0mm | 1198,0mm | 1197,0mm | 1215,0mm | 1214,0mm | 1241,0mm | 1240,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 20,0mm | 15,0mm | 36,0mm | 31,0mm | 36,0mm | 31,0mm | 36,0mm | 31,0mm | 36,0mm | 31,0mm | 36,0mm | 31,0mm |
| Altezza movimento centrale | 336,0mm | 340,0mm | 338,0mm | 343,0mm | 338,0mm | 343,0mm | 338,0mm | 343,0mm | 338,0mm | 343,0mm | 338,0mm | 343,0mm |
| Altezza cavallo | 695,0mm | 699,0mm | 715,0mm | 719,0mm | 735,0mm | 740,0mm | 740,0mm | 745,0mm | 745,0mm | 750,0mm | 755,0mm | 760,0mm |
| Centro anteriore | 688,0mm | 687,0mm | 718,0mm | 718,0mm | 748,0mm | 748,0mm | 765,0mm | 765,0mm | 782,0mm | 782,0mm | 808,0mm | 808,0mm |
| Avancorsa | 110,0mm | 107,0mm | 118,0mm | 115,0mm | 118,0mm | 115,0mm | 118,0mm | 115,0mm | 118,0mm | 115,0mm | 118,0mm | 115,0mm |
| Offset forcella | 44,0mm | 43,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Sospensione Posteriore
Trasmissione
Freni
Ruote
Componenti
Tecnologia
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲