2023 Trek
Top Fuel 9.7 Gen 3
3.149 €
Suspensión
Ruedas
Transmisión
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Este Top Fuel sorprende al apostar por una configuración juguetona de 27,5" que pide ser movida entre árboles cerrados. En el trail se siente ágil y dispuesta a cambiar de dirección, aunque el cuadro de carbono mantiene la compostura cuando se acelera. Lleva transmisión Shimano XT con cambio mecánico Deore, frenos de disco hidráulicos de 160 mm adelante y atrás, y neumáticos anchos de 61 mm que muerden en las curvas sueltas. El peso está dentro de la media de la categoría, así que a cambio de no ser ultraligera en subidas largas obtienes una bici vivaz y segura en singletracks retorcidos y técnicos.
Ventajas
- Ruedas de 27,5" hacen la bici manejable y juguetona en secciones técnicas y estrechas
- El cuadro de carbono mantiene la estabilidad a alta velocidad sin perder sensibilidad
- Neumáticos anchos de 61 mm aportan tracción y estabilidad en curvas sueltas y zonas con raíces
- Transmisión Shimano XT combinada con cambio mecánico Deore es conocida y fácil de ajustar en el trail
Inconvenientes
- Discos de 160 mm delante y detrás pueden quedarse cortos en descensos largos y empinados
- El peso está en la media de la categoría, por lo que no será ultraligera en subidas extensas
Ideal para :
- Ciclistas que prefieren singletrack técnico y cerrado con cambios de dirección rápidos
- Riders de todo el día que quieren una bici viva que inspire confianza
- Aficionados a los flow trails que buscan un comportamiento juguetón sin perder compostura
- Quienes valoran una transmisión mecánica Shimano conocida y fácil de mantener
No ideal para :
- Los que buscan el mínimo peso para podios en XC
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Terreno
Esta bici Trek de trail está en la media entre senderos fluidos y terreno técnico. Se defiende mejor en terreno técnico que el 55 % de los modelos de su categoría y está más orientada a senderos fluidos que el 41 %.
Peso
Esta bici es bastante ligera. Es más ligera que el 62 % de los modelos de su categoría.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | 13.5" Low | 13.5" High | 15.5" Low | 15.5" High | 17.5" Low | 17.5" High | 18.5" Low | 18.5" High | 19.5" Low | 19.5" High | 21.5" Low | 21.5" High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 558,0mm | 555,0mm | 595,0mm | 592,0mm | 595,0mm | 592,0mm | 600,0mm | 597,0mm | 605,0mm | 601,0mm | 618,0mm | 615,0mm |
| Reach | 400,0mm | 404,0mm | 420,0mm | 424,0mm | 450,0mm | 454,0mm | 465,0mm | 469,0mm | 480,0mm | 484,0mm | 500,0mm | 504,0mm |
| Tubo horizontal | 539,0mm | 538,0mm | 568,0mm | 567,0mm | 598,0mm | 597,0mm | 615,0mm | 614,0mm | 631,0mm | 630,0mm | 654,0mm | 653,0mm |
| Longitud de dirección | 95,0mm | 95,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 125,0mm | 125,0mm |
| Ángulo de dirección | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° |
| Longitud del tubo del sillín | 356,0mm | 356,0mm | 395,0mm | 395,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° |
| Vainas | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm |
| Batalla | 1122,0mm | 1121,0mm | 1151,0mm | 1150,0mm | 1181,0mm | 1180,0mm | 1198,0mm | 1197,0mm | 1215,0mm | 1214,0mm | 1241,0mm | 1240,0mm |
| Caída del eje | 20,0mm | 15,0mm | 36,0mm | 31,0mm | 36,0mm | 31,0mm | 36,0mm | 31,0mm | 36,0mm | 31,0mm | 36,0mm | 31,0mm |
| Altura del eje | 336,0mm | 340,0mm | 338,0mm | 343,0mm | 338,0mm | 343,0mm | 338,0mm | 343,0mm | 338,0mm | 343,0mm | 338,0mm | 343,0mm |
| Altura de paso | 695,0mm | 699,0mm | 715,0mm | 719,0mm | 735,0mm | 740,0mm | 740,0mm | 745,0mm | 745,0mm | 750,0mm | 755,0mm | 760,0mm |
| Centro delantero | 688,0mm | 687,0mm | 718,0mm | 718,0mm | 748,0mm | 748,0mm | 765,0mm | 765,0mm | 782,0mm | 782,0mm | 808,0mm | 808,0mm |
| Avance | 110,0mm | 107,0mm | 118,0mm | 115,0mm | 118,0mm | 115,0mm | 118,0mm | 115,0mm | 118,0mm | 115,0mm | 118,0mm | 115,0mm |
| Avance de horquilla | 44,0mm | 43,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲