2025 Santa Cruz
5010 X0 AXS / Carbon CC
7.999 €
Vering
Wielen
Aandrijving
Remmen
Aanvraag bevestigd!
We controleren of je fiets beschikbaar is bij een verkoper in je buurt.
Je wordt per e-mail gecontacteerd om de datum, tijd en verkoper voor je testrit te bevestigen.
Review, specs & prijs
Samenvatting
Santa Cruz koos voor een stabiel, geplant gevoel met deze 29-inch 5010 die gericht is op snelle, ruwe lijnen en toch beheerst klimt. De grote 29er-wielen en brede 61 mm banden rollen vol vertrouwen over wortels en rotsen, terwijl het carbon frame levendig genoeg blijft voor explosieve acties. Het X0 Eagle Transmission met AXS-elektronisch schakelsysteem schakelt direct en de tweemaal 180 mm remschijven stoppen voorspelbaar op trail-afdalingen. Maar hij weegt 13,99 kg, dus je ruilt wat klimtempo in voor stabiliteit en verfijning in het middengebied.
Pluspunten
- 29" wielen en 61 mm banden rollen over ruw terrein en houden hoge snelheidslijnen geplant
- Carbon frame blijft levendig onder kracht, waardoor de fiets wendbaar blijft ondanks het wielmaat
- X0 Eagle Transmission met AXS-elektronisch schakelsysteem schakelt direct en schoon onder belasting
- Twee 180 mm remschijven geven voorspelbare, controleerbare remwerking op uiteenlopende afdalingen
Minpunten
- Gewicht van 13,99 kg is ongeveer 0,6 kg zwaarder dan de 13,39 kg referentie, waardoor lange grindbeklimmingen zwaarder aanvoelen
- Aluminium wielen voegen rotatiemassa toe vergeleken met carbon velgen, wat de acceleratie iets aantast
Ideaal voor :
- Rijders die een stabiele, geplante 29er willen voor gemengde singletrack en snelle technische afdalingen
- Hele dag ritten waar beheersing en vertrouwen bij hoge snelheid belangrijk zijn
- Rijders die waarde hechten aan direct elektronisch schakelen en consistente remmen
Niet ideaal voor :
- Shuttle-intensieve enduro-dagen waar absolute afdalspecifieke geometrie en maximaal veerweg belangrijk zijn
Mountainbikes bij Materiel-velo
Fietsspecialist sinds 2004 · Verzending in heel Europa
Beste goedkopere alternatieven
In één oogopslag
Ondergrond
Deze trailbike van Santa Cruz is vrij goed geschikt voor technisch terrein. Hij is beter geschikt voor technisch terrein dan 82% van de modellen in zijn categorie.
Gewicht
Deze fiets heeft een gemiddeld gewicht. Hij is lichter dan 41% van de modellen in zijn categorie en zwaarder dan 58%.
Geometrie & maten
Beschikbare maten
| Maat | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 599,0mm | 599,0mm | 608,0mm | 608,0mm | 622,0mm | 622,0mm | 631,0mm | 631,0mm | 649,0mm | 649,0mm | 662,0mm | 662,0mm |
| Reach | 410,0mm | 410,0mm | 434,0mm | 434,0mm | 459,0mm | 459,0mm | 479,0mm | 479,0mm | 499,0mm | 499,0mm | 524,0mm | 524,0mm |
| Bovenbuis | 544,0mm | 544,0mm | 570,0mm | 570,0mm | 598,0mm | 598,0mm | 624,0mm | 624,0mm | 645,0mm | 645,0mm | 673,0mm | 673,0mm |
| Balhoofdbuislengte | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 125,0mm | 125,0mm | 145,0mm | 145,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Balhoofdhoek | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,10° | 65,10° |
| Zitbuislengte | 370,0mm | 370,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Zitbuishoek | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,10° | 77,10° | 77,30° | 77,30° | 77,30° | 77,30° |
| Kettingblijver | 428,0mm | 428,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 433,0mm | 433,0mm | 436,0mm | 436,0mm | 439,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 442,0mm |
| Wielbasis | 1147,0mm | 1147,0mm | 1178,0mm | 1178,0mm | 1212,0mm | 1212,0mm | 1239,0mm | 1239,0mm | 1271,0mm | 1271,0mm | 1305,0mm | 1305,0mm |
| Trapas drop | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm |
| Trapas hoogte | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm |
| Opstaphoogte | 694,0mm | 694,0mm | 703,0mm | 703,0mm | 706,0mm | 706,0mm | 708,0mm | 708,0mm | 711,0mm | 711,0mm | 717,0mm | 717,0mm |
| Voorwiel afstand | 719,0mm | 719,0mm | 748,0mm | 748,0mm | 779,0mm | 779,0mm | 803,0mm | 803,0mm | 832,0mm | 832,0mm | 863,0mm | 863,0mm |
| Trail | 123,0mm | 123,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 123,0mm | 123,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 124,0mm | 124,0mm |
| Vork offset | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Maten in mm en graden. Waarden kunnen variëren afhankelijk van opties.
Maatgids
Aanbevelingen gebaseerd op lichaamslengte.
Mountainbikes bij Materiel-velo
Fietsspecialist sinds 2004 · Verzending in heel Europa
Volledige specificaties
Voorvork
Achtervering
Aandrijving
Remmen
Wielen
Componenten
Technologie
Beoordelingen van fietsers
Beoordelingen en opmerkingen van eigenaren.
10 seconden van je tijd helpen duizenden fietsers.
Steun onafhankelijke fietsexpertise
Help ons een gratis en onpartijdige service te blijven. Door te delen met anderen help je duizenden fietsers.
Bedankt voor je steun!
Verbeter de vergelijkingstool
Je feedback helpt de community 🚲