2024 Santa Cruz
V10 DH X01 / Carbon CC
9.699 €
Vering
Wielen
Aandrijving
Remmen
Aanvraag bevestigd!
We controleren of je fiets beschikbaar is bij een verkoper in je buurt.
Je wordt per e-mail gecontacteerd om de datum, tijd en verkoper voor je testrit te bevestigen.
Review, specs & prijs
Samenvatting
Santa Cruz heeft hier het gravity-gevoel goed weergegeven. De V10 DH X01 ligt plant en is gecontroleerd bij snelheid dankzij een 29" wielset en brede 64 mm banden die vertrouwen geven op hoge-snelheid steile stukken, en het carbon frame houdt het chassis stijf zonder gevoelloos te zijn. De fiets is uitgerust met een X01 mechanisch schakelsysteem en hydraulische schijfremmen op aluminium velgen, waardoor schakelen en stoppen voorspelbaar blijven onder racestress. Je ruilt wat wendbaarheid in voor superieure rollover en stabiliteit, dus park-rijders en racers die zekerheid op snelle tracks willen, zullen het meest tevreden zijn.
Pluspunten
- 29" wielen met 64 mm banden laten de fiets zeer plant aanvoelen in hoge-snelheid rotsvelden en op steile stukken
- Carbon frame houdt het chassis stijf voor snelle koersveranderingen en stabiel spoor door compressies
- X01 mechanisch schakelsysteem biedt eenvoudige, robuuste schakeling die makkelijk te onderhouden is tijdens raceweekends
- Hydraulische schijfremmen leveren sterke, controleerbare remkracht voor lange, steile afdalingen
- Gewicht van 16,15 kg is opvallend licht voor een DH-rig, wat helpt bij korte pedaaltransfers en bij het inspringen op sprongen
Minpunten
- Aluminium wielen ruilen een deel van de lichtheid en compliance in voor duurzaamheid, waardoor de rit steviger kan aanvoelen dan met carbon velgen
- Je verliest wat lenigheid in krappe, technische secties door de 29" setup ten gunste van hoge-snelheid stabiliteit
Ideaal voor :
- Bikepark-rondes waar snelheid en composure belangrijk zijn
- Shuttle-dagen en uplift-ondersteunde race-oefeningen
- Downhill-racers die een plant en voorspelbaar chassis willen
- Snelle, steile technische afdalingen waar rollover en stabiliteit cruciaal zijn
Niet ideaal voor :
- Lange pedaaltransfers of all-day bikepacking waar klim-efficiëntie telt
Mountainbikes bij Materiel-velo
Fietsspecialist sinds 2004 · Verzending in heel Europa
Beste goedkopere alternatieven
In één oogopslag
Ondergrond
Deze downhillbike van Santa Cruz is vrij goed geschikt voor technisch terrein. Hij is beter geschikt voor technisch terrein dan 82% van de modellen in zijn categorie.
Gewicht
Deze fiets is vrij licht. Hij is lichter dan 76% van de modellen in zijn categorie.
Geometrie & maten
Beschikbare maten
| Maat | SM Low | SM Mid | SM High | MD Low | MD Mid | MD High | LG Low | LG Mid | LG High | XL Low | XL Mid | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 626,0mm | 625,0mm | 624,0mm | 635,0mm | 634,0mm | 633,0mm | 639,0mm | 638,0mm | 637,0mm | 644,0mm | 643,0mm | 642,0mm |
| Reach | 409,0mm | 411,0mm | 412,0mm | 444,0mm | 446,0mm | 447,0mm | 464,0mm | 466,0mm | 467,0mm | 489,0mm | 491,0mm | 492,0mm |
| Balhoofdbuislengte | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 120,0mm |
| Balhoofdhoek | 62,70° | 62,90° | 63,00° | 62,70° | 62,90° | 63,00° | 62,70° | 62,90° | 63,00° | 62,70° | 62,90° | 63,00° |
| Zitbuislengte | 435,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 455,0mm | 455,0mm | 455,0mm | 465,0mm | 465,0mm | 465,0mm |
| Zitbuishoek | 77,60° | 77,80° | 77,90° | 77,10° | 77,30° | 77,40° | 77,00° | 77,20° | 77,30° | 76,70° | 76,90° | 77,00° |
| Kettingblijver | 440,0mm | 440,0mm | 440,0mm | 446,0mm | 446,0mm | 445,0mm | 451,0mm | 451,0mm | 450,0mm | 456,0mm | 456,0mm | 455,0mm |
| Wielbasis | 1231,0mm | 1231,0mm | 1230,0mm | 1276,0mm | 1275,0mm | 1275,0mm | 1303,0mm | 1303,0mm | 1302,0mm | 1335,0mm | 1335,0mm | 1334,0mm |
| Trapas drop | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm |
| Trapas hoogte | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm |
| Opstaphoogte | 724,0mm | 726,0mm | 729,0mm | 726,0mm | 728,0mm | 730,0mm | 726,0mm | 729,0mm | 731,0mm | 726,0mm | 729,0mm | 731,0mm |
| Voorwiel afstand | 785,0mm | 785,0mm | 785,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 847,0mm | 847,0mm | 847,0mm | 874,0mm | 874,0mm | 874,0mm |
| Trail | 124,0mm | 121,0mm | 121,0mm | 124,0mm | 123,0mm | 121,0mm | 124,0mm | 122,0mm | 121,0mm | 125,0mm | 123,0mm | 122,0mm |
| Vork offset | 62,0mm | 63,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 61,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 61,0mm | 61,0mm | 61,0mm |
Maten in mm en graden. Waarden kunnen variëren afhankelijk van opties.
Maatgids
Aanbevelingen gebaseerd op lichaamslengte.
Mountainbikes bij Materiel-velo
Fietsspecialist sinds 2004 · Verzending in heel Europa
Volledige specificaties
Voorvork
Achtervering
Aandrijving
Remmen
Wielen
Componenten
Beoordelingen van fietsers
Beoordelingen en opmerkingen van eigenaren.
10 seconden van je tijd helpen duizenden fietsers.
Steun onafhankelijke fietsexpertise
Help ons een gratis en onpartijdige service te blijven. Door te delen met anderen help je duizenden fietsers.
Bedankt voor je steun!
Verbeter de vergelijkingstool
Je feedback helpt de community 🚲