2024 Surly
Straggler Frameset
590 €
Ruote
Trasmissione
Freni
Forcella
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
A colpo d'occhio
Allungo in piano e discesa
Questa bici Surly gravel ha una velocità in pianura piuttosto limitata. È meno veloce in pianura del 68% dei modelli della sua categoria.
Facilità in salita
Questa bici è molto impegnativa in salita. È più impegnativa in salita del 73% dei modelli della sua categoria.
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | 42cm | 38cm | 46cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 498,0mm | 483,0mm | 511,0mm | 523,0mm | 534,0mm | 548,0mm | 563,0mm | 586,0mm | 609,1mm | 628,2mm |
| Reach | 369,0mm | 371,0mm | 371,0mm | 383,0mm | 386,0mm | 392,0mm | 402,0mm | 410,0mm | 412,1mm | 420,9mm |
| Tubo orizzontale | 510,0mm | 500,0mm | 520,0mm | 535,0mm | 550,0mm | 565,0mm | 580,0mm | 595,0mm | 610,0mm | 625,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 100,0mm | 85,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 130,0mm | 145,0mm | 160,0mm | 185,0mm | 165,0mm | 185,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 70,00° | 69,50° | 71,00° | 71,50° | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° |
| Lunghezza tubo sella | 420,0mm | 380,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 520,0mm | 540,0mm | 560,0mm | 580,0mm | 600,0mm | 620,0mm |
| Angolo tubo sella | 74,50° | 75,50° | 74,00° | 74,00° | 73,00° | 72,50° | 72,50° | 72,50° | 72,00° | 72,00° |
| Foderi | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 410,0mm | 410,0mm | 410,0mm | 430,0mm | 430,0mm |
| Interasse | 978,0mm | 980,0mm | 977,0mm | 988,0mm | 990,0mm | 1005,0mm | 1020,0mm | 1035,0mm | 1056,8mm | 1071,8mm |
| Dislivello movimento centrale | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm | 72,0mm | 72,0mm |
| Altezza movimento centrale | - | - | - | - | - | 277,0mm | 277,0mm | 277,0mm | 277,0mm | 277,0mm |
| Altezza cavallo | 726,0mm | 704,0mm | 751,0mm | 776,0mm | 789,0mm | 806,0mm | 822,0mm | 844,0mm | 846,1mm | 865,0mm |
| Centro anteriore | 579,0mm | 581,0mm | 578,0mm | 589,0mm | 591,0mm | 601,0mm | 616,0mm | 631,0mm | 637,0mm | 652,0mm |
| Avancorsa | 74,0mm | 76,0mm | 66,0mm | 64,0mm | 61,0mm | 61,0mm | 61,0mm | 62,0mm | 67,0mm | 67,0mm |
| Offset forcella | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Trasmissione
Freni
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲