2024 Surly
Straggler Frameset
590 €
Ruedas
Transmisión
Frenos
Horquilla
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Las mejores ofertas Gravel reacondicionadas
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
De un vistazo
Velocidad en llano y descenso
Esta bici Surly de gravel tiene una velocidad en llano bastante limitada. Es menos rápida en llano que el 68 % de los modelos de su categoría.
Facilidad en subida
Esta bici es muy exigente en subida. Es más exigente en subida que el 73 % de los modelos de su categoría.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | 42cm | 38cm | 46cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 498,0mm | 483,0mm | 511,0mm | 523,0mm | 534,0mm | 548,0mm | 563,0mm | 586,0mm | 609,1mm | 628,2mm |
| Reach | 369,0mm | 371,0mm | 371,0mm | 383,0mm | 386,0mm | 392,0mm | 402,0mm | 410,0mm | 412,1mm | 420,9mm |
| Tubo horizontal | 510,0mm | 500,0mm | 520,0mm | 535,0mm | 550,0mm | 565,0mm | 580,0mm | 595,0mm | 610,0mm | 625,0mm |
| Longitud de dirección | 100,0mm | 85,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 130,0mm | 145,0mm | 160,0mm | 185,0mm | 165,0mm | 185,0mm |
| Ángulo de dirección | 70,00° | 69,50° | 71,00° | 71,50° | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° |
| Longitud del tubo del sillín | 420,0mm | 380,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 520,0mm | 540,0mm | 560,0mm | 580,0mm | 600,0mm | 620,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 74,50° | 75,50° | 74,00° | 74,00° | 73,00° | 72,50° | 72,50° | 72,50° | 72,00° | 72,00° |
| Vainas | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 410,0mm | 410,0mm | 410,0mm | 430,0mm | 430,0mm |
| Batalla | 978,0mm | 980,0mm | 977,0mm | 988,0mm | 990,0mm | 1005,0mm | 1020,0mm | 1035,0mm | 1056,8mm | 1071,8mm |
| Caída del eje | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm | 72,0mm | 72,0mm |
| Altura del eje | - | - | - | - | - | 277,0mm | 277,0mm | 277,0mm | 277,0mm | 277,0mm |
| Altura de paso | 726,0mm | 704,0mm | 751,0mm | 776,0mm | 789,0mm | 806,0mm | 822,0mm | 844,0mm | 846,1mm | 865,0mm |
| Centro delantero | 579,0mm | 581,0mm | 578,0mm | 589,0mm | 591,0mm | 601,0mm | 616,0mm | 631,0mm | 637,0mm | 652,0mm |
| Avance | 74,0mm | 76,0mm | 66,0mm | 64,0mm | 61,0mm | 61,0mm | 61,0mm | 62,0mm | 67,0mm | 67,0mm |
| Avance de horquilla | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Las mejores ofertas Gravel reacondicionadas
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲