2024 Surly
Disc Trucker Frameset
635 €
Ruote
Trasmissione
Freni
Forcella
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
A colpo d'occhio
Allungo in piano e discesa
Questa bici Surly da cicloturismo è piuttosto veloce in pianura. È veloce in pianura quanto il 37% dei modelli della sua categoria e più veloce del 38%.
Facilità in salita
Questa bici sale piuttosto facilmente. Sale più facilmente del 50% dei modelli della sua categoria.
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | 42cm | 50cm | 46cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 515,0mm | 561,0mm | 520,0mm | 575,5mm | 594,5mm | 613,0mm | 632,0mm | 651,5mm | 670,5mm | 685,0mm |
| Reach | 362,0mm | 369,0mm | 371,0mm | 374,5mm | 378,0mm | 387,5mm | 391,0mm | 400,0mm | 402,0mm | 412,5mm |
| Tubo orizzontale | 500,0mm | 530,0mm | 515,0mm | 545,0mm | 560,0mm | 575,0mm | 590,0mm | 605,0mm | 620,0mm | 635,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 125,0mm | 170,0mm | 130,0mm | 185,0mm | 205,0mm | 175,0mm | 195,0mm | 215,0mm | 235,0mm | 250,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 70,00° | 71,00° | 70,00° | 71,00° | 71,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° |
| Lunghezza tubo sella | 420,0mm | 500,0mm | 460,0mm | 520,0mm | 540,0mm | 560,0mm | 580,0mm | 600,0mm | 620,0mm | 640,0mm |
| Angolo tubo sella | 75,00° | 74,00° | 74,50° | 73,50° | 73,00° | 73,00° | 72,50° | 72,50° | 72,00° | 72,00° |
| Foderi | 450,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 450,0mm |
| Interasse | 1026,0mm | 1040,0mm | 1037,0mm | 1050,0mm | 1060,5mm | 1051,0mm | 1060,0mm | 1075,5mm | 1084,0mm | 1090,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 80,0mm | 80,0mm | 80,0mm | 80,0mm | 80,0mm |
| Altezza movimento centrale | - | - | - | - | - | 256,0mm | 256,0mm | 256,0mm | 256,0mm | 256,0mm |
| Altezza cavallo | 710,0mm | 766,0mm | 731,0mm | 782,0mm | 800,0mm | 813,0mm | 831,0mm | 850,0mm | 869,0mm | 885,0mm |
| Centro anteriore | 581,0mm | 595,0mm | 592,0mm | 605,0mm | 615,0mm | 613,0mm | 622,0mm | 638,0mm | 646,0mm | 652,0mm |
| Avancorsa | 63,0mm | 57,0mm | 63,0mm | 57,0mm | 57,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 71,0mm |
| Offset forcella | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Trasmissione
Freni
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲