Black Friday: le migliori offerte
Home Tutte Bici da Corsa aero Ridley Noah Fast Disc - Frameset 2023
Photo du Ridley Noah Fast Disc - Frameset 2023

2023 Ridley

Noah Fast Disc - Frameset

Ruote
700c
Freni
Disco Idraulico
Telaio
Carbonio
Forcella
Carbonio

Test, specifiche e prezzo

Confronto dei migliori prezzi

Migliori alternative più economiche

Pubblicità

Geometria e taglie

Taglie disponibili

Schema geometria bicicletta
Misura XXS XS SM MD LG XL
Stack 493,0mm 516,0mm 541,0mm 565,0mm 591,0mm 616,0mm
Reach 375,0mm 378,0mm 385,0mm 393,0mm 401,0mm 409,0mm
Tubo orizzontale 512,0mm 526,0mm 545,0mm 565,0mm 587,0mm 603,0mm
Lunghezza tubo sterzo 95,0mm 117,0mm 140,0mm 164,0mm 194,0mm 218,0mm
Angolo tubo sterzo 71,50° 72,00° 73,00° 73,50° 73,50° 74,00°
Lunghezza tubo sella 430,0mm 455,0mm 480,0mm 505,0mm 530,0mm 555,0mm
Angolo tubo sella 74,50° 74,00° 73,50° 73,00° 72,50° 72,50°
Foderi 405,0mm 405,0mm 405,0mm 405,0mm 408,0mm 408,0mm
Interasse 969,0mm 975,0mm 977,0mm 987,0mm 1007,0mm 1017,0mm
Dislivello movimento centrale 68,0mm 68,0mm 66,0mm 66,0mm 63,0mm 63,0mm
Altezza movimento centrale 268,0mm 268,0mm 270,0mm 270,0mm 273,0mm 273,0mm
Centro anteriore 574,0mm 580,0mm 581,0mm 591,0mm 607,0mm 617,0mm
Avancorsa 60,0mm 57,0mm 56,0mm 53,0mm 53,0mm 50,0mm
Offset forcella 50,0mm 50,0mm 45,0mm 45,0mm 45,0mm 45,0mm

Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.

Confronto dei migliori prezzi

Pubblicazione in corso…

Grazie per la tua recensione!

Migliaia di ciclisti ti ringrazieranno.

Specifiche complete

Forcella

Materiale Carbonio

Freni

Tipo Disco Idraulico

Ruote

Dimensione ruota 700c

Componenti

Manubrio Forza Aero Integrated // 110mm - 400mm (cc) // NFH03Am
Reggisella Forza Aero // 6mm Offset // 350mm
Pubblicità

Recensioni dei ciclisti

Valutazioni e commenti dei proprietari.

10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.

Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente

Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale.

Grazie per il tuo supporto!

Grazie per il tuo feedback! 🎉