2025 Liv
Avow Advanced SL Tri Frameset
4.121 €
Ruote
Forcella
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Bici da corsa su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | XXS | XS | SM | MD |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 467,0mm | 490,0mm | 513,0mm | 532,0mm |
| Reach | 387,0mm | 397,0mm | 412,0mm | 432,0mm |
| Tubo orizzontale | 493,0mm | 510,0mm | 530,0mm | 554,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 65,0mm | 85,0mm | 105,0mm | 125,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 71,00° | 72,00° | 73,00° | 73,00° |
| Lunghezza tubo sella | 440,0mm | 465,0mm | 495,0mm | 525,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,00° | 77,00° | 77,00° | 77,00° |
| Foderi | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm |
| Interasse | 969,0mm | 974,0mm | 988,0mm | 1013,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 70,0mm | 70,0mm | 70,0mm | 70,0mm |
| Altezza movimento centrale | 266,0mm | 266,0mm | 266,0mm | 266,0mm |
| Altezza cavallo | 733,0mm | 758,0mm | 786,0mm | 814,0mm |
| Centro anteriore | 574,0mm | 579,0mm | 593,0mm | 618,0mm |
| Avancorsa | 79,0mm | 69,0mm | 63,0mm | 63,0mm |
| Offset forcella | 40,0mm | 40,0mm | 40,0mm | 40,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Bici da corsa su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲