2024 CUBE
AERIUM C:68 TT, FRAMESET LOW
3.499 €
Ruote
Forcella
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Bici da corsa su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 487,0mm | 498,0mm | 518,0mm | 540,0mm |
| Reach | 396,0mm | 405,0mm | 421,0mm | 442,0mm |
| Tubo orizzontale | 499,0mm | 511,0mm | 531,0mm | 557,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 74,0mm | 85,0mm | 106,0mm | 129,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° |
| Lunghezza tubo sella | 535,0mm | 545,0mm | 566,0mm | 588,0mm |
| Angolo tubo sella | 78,00° | 78,00° | 78,00° | 78,00° |
| Foderi | 408,0mm | 408,0mm | 408,0mm | 408,0mm |
| Interasse | 977,0mm | 990,0mm | 1013,0mm | 1041,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 78,0mm | 78,0mm | 78,0mm | 78,0mm |
| Altezza movimento centrale | 258,0mm | 258,0mm | 258,0mm | 258,0mm |
| Centro anteriore | 582,0mm | 595,0mm | 617,0mm | 645,0mm |
| Avancorsa | 62,0mm | 61,0mm | 61,0mm | 61,0mm |
| Offset forcella | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Bici da corsa su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲