2026 Berria
FS NAII BR
2.999 €
Ruote
Forcella
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM | MD | LG | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 538,8mm | 556,5mm | 575,5mm | 596,4mm | 524,6mm |
| Reach | 395,0mm | 405,0mm | 415,0mm | 425,0mm | 385,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 110,0mm | 130,0mm | 150,0mm | 170,0mm | 95,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 71,00° | 71,50° | 71,50° | 72,00° | 71,00° |
| Lunghezza tubo sella | 485,0mm | 510,0mm | 535,0mm | 560,0mm | 460,0mm |
| Angolo tubo sella | 75,00° | 75,00° | 74,50° | 74,50° | 75,00° |
| Foderi | 420,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 420,0mm |
| Interasse | 1013,6mm | 1026,4mm | 1042,8mm | 1054,6mm | 998,7mm |
| Dislivello movimento centrale | 75,0mm | 72,0mm | 72,0mm | 72,0mm | 75,0mm |
| Altezza movimento centrale | 274,0mm | 277,0mm | 277,0mm | 277,0mm | 274,0mm |
| Centro anteriore | 605,0mm | 617,0mm | 633,0mm | 645,0mm | 590,0mm |
| Avancorsa | 71,8mm | 68,5mm | 68,5mm | 65,2mm | 71,8mm |
| Offset forcella | 43,0mm | 43,0mm | 43,0mm | 43,0mm | 43,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Sospensione Posteriore
Ruote
Componenti
Tecnologia
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲