2026 Berria
FS NAII BR
2.999 €
Ruedas
Horquilla
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Las mejores ofertas Gravel reacondicionadas
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | SM | MD | LG | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 538,8mm | 556,5mm | 575,5mm | 596,4mm | 524,6mm |
| Reach | 395,0mm | 405,0mm | 415,0mm | 425,0mm | 385,0mm |
| Longitud de dirección | 110,0mm | 130,0mm | 150,0mm | 170,0mm | 95,0mm |
| Ángulo de dirección | 71,00° | 71,50° | 71,50° | 72,00° | 71,00° |
| Longitud del tubo del sillín | 485,0mm | 510,0mm | 535,0mm | 560,0mm | 460,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 75,00° | 75,00° | 74,50° | 74,50° | 75,00° |
| Vainas | 420,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 420,0mm |
| Batalla | 1013,6mm | 1026,4mm | 1042,8mm | 1054,6mm | 998,7mm |
| Caída del eje | 75,0mm | 72,0mm | 72,0mm | 72,0mm | 75,0mm |
| Altura del eje | 274,0mm | 277,0mm | 277,0mm | 277,0mm | 274,0mm |
| Centro delantero | 605,0mm | 617,0mm | 633,0mm | 645,0mm | 590,0mm |
| Avance | 71,8mm | 68,5mm | 68,5mm | 65,2mm | 71,8mm |
| Avance de horquilla | 43,0mm | 43,0mm | 43,0mm | 43,0mm | 43,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas Gravel reacondicionadas
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲