2023 Specialized
S-Works Epic EVO Frameset
4.500 €
Sospensione
Ruote
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | LG | XL | XS | SM | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 629,0mm | 597,0mm | 611,0mm | 603,0mm | 593,0mm |
| Reach | 380,0mm | 406,0mm | 436,0mm | 460,0mm | 485,0mm |
| Tubo orizzontale | 659,0mm | 536,0mm | 567,0mm | 602,0mm | 629,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 135,0mm | 95,0mm | 95,0mm | 100,0mm | 115,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 66,50° | 66,50° | 66,50° | 66,50° | 66,50° |
| Foderi | 438,0mm | 438,0mm | 438,0mm | 438,0mm | 438,0mm |
| Interasse | 1106,0mm | 1132,0mm | 1164,0mm | 1194,0mm | 1227,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 36,0mm | 46,0mm | 36,0mm | 36,0mm | 36,0mm |
| Altezza movimento centrale | 326,0mm | 336,0mm | 336,0mm | 336,0mm | 336,0mm |
| Altezza cavallo | 804,0mm | 760,0mm | 779,0mm | 781,0mm | 793,0mm |
| Centro anteriore | 792,0mm | 672,0mm | 697,0mm | 729,0mm | 759,0mm |
| Avancorsa | 114,0mm | 114,0mm | 114,0mm | 114,0mm | 114,0mm |
| Offset forcella | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Sospensione Posteriore
Ruote
Tecnologia
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲