2026 Santa Cruz
Bronson 90
6.399 €
Sospensione
Ruote
Trasmissione
Freni
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Riassunto
Santa Cruz ha puntato tutto sulla fiducia in discesa. La Bronson 90 si sente piantata alle alte velocità grazie alle ruote in carbonio da 29" e ai massicci 64 mm di gomma che assorbono le vibrazioni e tracciano nei rock garden. Il telaio in carbonio, i grandi dischi anteriore e posteriore e una robusta trasmissione meccanica SRAM ne fanno una bici che ama essere direzionata in discesa e tirata a fondo. Ma i 15,48 kg rendono le salite lunghe uno sforzo reale, perciò è una macchina pensata per chi dà priorità alle prestazioni in discesa rispetto alla leggerezza in salita.
Pro
- Ruote in carbonio 29" e pneumatici da 64 mm assicurano stabilità ad alta velocità e assorbimento sulle linee ruvide
- Telaio in carbonio mantiene la rigidità dove serve per atterraggi duri e curve incisive
- Dischi da 200 mm anteriore e posteriore offrono potenza di frenata e buona modulazione sui tratti ripidi
- Trasmissione meccanica SRAM è facile da manutenere e cambia in modo affidabile sotto carico
Contro
- 15,48 kg di peso rende le salite su sterrato prolungate e i trasferimenti lunghi una fatica
- Il cambio meccanico non è fluido quanto le alternative wireless durante cambi rapidi
Ideale per :
- Rider trail aggressivi che danno priorità alle discese e ai salti importanti
- Corridori Enduro che necessitano di stabilità in velocità e frenata potente
- Giri in bike park e giorni di uplift dove la prestazione in discesa conta più di tutto
Non per :
- Rider che cercano il minor peso possibile per lunghe salite cross-country
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
A colpo d'occhio
Terreno
Questa bici Santa Cruz da enduro è nella media tra sentieri scorrevoli e terreno tecnico. È più a suo agio sul terreno tecnico del 50% dei modelli della sua categoria e più orientata ai sentieri scorrevoli del 40%.
Peso
Questa bici è piuttosto pesante. È più pesante del 68% dei modelli della sua categoria.
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 623,0mm | 623,0mm | 632,0mm | 632,0mm | 641,0mm | 641,0mm | 659,0mm | 659,0mm | 668,0mm | 668,0mm |
| Reach | 435,0mm | 435,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 480,0mm | 480,0mm | 500,0mm | 500,0mm | 525,0mm | 525,0mm |
| Tubo orizzontale | 572,0mm | 572,0mm | 595,0mm | 595,0mm | 614,0mm | 614,0mm | 636,0mm | 636,0mm | 662,0mm | 662,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 110,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 130,0mm | 130,0mm | 150,0mm | 150,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° |
| Lunghezza tubo sella | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,60° | 77,60° | 77,90° | 77,90° | 78,20° | 78,20° | 78,30° | 78,30° | 78,40° | 78,40° |
| Foderi | 437,0mm | 437,0mm | 439,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 442,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 448,0mm | 448,0mm |
| Interasse | 1208,0mm | 1208,0mm | 1240,0mm | 1240,0mm | 1267,0mm | 1267,0mm | 1299,0mm | 1299,0mm | 1331,0mm | 1331,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm |
| Altezza movimento centrale | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm |
| Altezza cavallo | 721,0mm | 721,0mm | 723,0mm | 723,0mm | 725,0mm | 725,0mm | 727,0mm | 727,0mm | 731,0mm | 731,0mm |
| Centro anteriore | 771,0mm | 771,0mm | 800,0mm | 800,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 853,0mm | 853,0mm | 883,0mm | 883,0mm |
| Avancorsa | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm |
| Offset forcella | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Sospensione Posteriore
Trasmissione
Freni
Ruote
Componenti
Tecnologia
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲