2026 Santa Cruz
Bronson 90
6.399 €
Federung
Laufräder
Schaltung
Bremsen
Anfrage bestätigt!
Wir prüfen, ob Ihr Fahrrad bei einem Händler in Ihrer Nähe verfügbar ist.
Sie werden per E-Mail kontaktiert, um Datum und Uhrzeit sowie den Händler für Ihre Probefahrt zu bestätigen.
Experten-Test, Daten & Preis
Experten-Testbericht
Santa Cruz setzt hier stark auf Vertrauen. Das Bronson 90 liegt dank 29"-Carbonlaufrädern und mächtigen 64mm Reifen bei Tempo sehr satt, dämpft Vibrationen und zieht sicher durch Felsfelder. Carbonrahmen, große Bremsscheiben vorne und hinten und eine robuste SRAM mechanische Schaltung machen es zu einem Bike, das gerne bergab und hart gefahren wird. Das 15.48 kg Gewicht macht lange Anstiege jedoch zur echten Aufgabe — somit ist es für Fahrer gedacht, die Abfahrtsperformance über geringes Gewicht stellen.
Stärken
- 29" Carbon-Laufräder und 64mm Reifen sorgen für Highspeed-Stabilität und schlucken ruppige Linien
- Carbonrahmen liefert die nötige Steifigkeit für harte Landungen und knackige Turns
- 200mm Bremsscheiben vorne und hinten bieten starke Bremskraft und gute Dosierbarkeit auf steilen Strecken
- SRAM mechanische Schaltung ist einfach zu warten und schaltet zuverlässig unter Last
Schwächen
- 15.48 kg Gewicht macht lange Forstwegaufstiege und Transferkilometer zur Schinderei
- Mechanische Schaltung wirkt bei schnellen Gangwechseln nicht so sauber wie drahtlose Alternativen
Ideal für :
- Aggressive Trail-Fahrer, die Abfahrten und große Schläge priorisieren
- Enduro-Racer, die bei hohen Geschwindigkeiten Stabilität und starke Bremsen brauchen
- Bikepark-Runden und Uplift-Tage, bei denen die Abfahrtsleistung zählt
Nicht ideal für :
- Fahrer, die minimales Gewicht für lange Cross-Country-Anstiege anstreben
Mountainbike bei Materiel-velo
Fahrrad-Spezialist seit 2004 · Schneller Versand
Beste günstigere Alternativen
Auf einen Blick
Untergrund
Dieses Enduro-Bike von Santa Cruz ist für technisches Gelände durchschnittlich geeignet. Es ist besser für technisches Gelände geeignet als 50 % der Modelle seiner Kategorie und stärker auf flüssige Trails ausgelegt als 40 %.
Gewicht
Dieses Modell ist eher schwer. Es ist schwerer als 68 % der Modelle seiner Kategorie.
Geometrie & Größen
Verfügbare Größen
| Maß | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 623,0mm | 623,0mm | 632,0mm | 632,0mm | 641,0mm | 641,0mm | 659,0mm | 659,0mm | 668,0mm | 668,0mm |
| Reach | 435,0mm | 435,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 480,0mm | 480,0mm | 500,0mm | 500,0mm | 525,0mm | 525,0mm |
| Oberrohr | 572,0mm | 572,0mm | 595,0mm | 595,0mm | 614,0mm | 614,0mm | 636,0mm | 636,0mm | 662,0mm | 662,0mm |
| Steuerrohrlänge | 110,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 130,0mm | 130,0mm | 150,0mm | 150,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Steuerrohrwinkel | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° |
| Sitzrohrlänge | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Sitzrohrwinkel | 77,60° | 77,60° | 77,90° | 77,90° | 78,20° | 78,20° | 78,30° | 78,30° | 78,40° | 78,40° |
| Kettenstrebe | 437,0mm | 437,0mm | 439,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 442,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 448,0mm | 448,0mm |
| Radstand | 1208,0mm | 1208,0mm | 1240,0mm | 1240,0mm | 1267,0mm | 1267,0mm | 1299,0mm | 1299,0mm | 1331,0mm | 1331,0mm |
| Tretlagerabsenkung | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm |
| Tretlagerhöhe | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm |
| Überstandshöhe | 721,0mm | 721,0mm | 723,0mm | 723,0mm | 725,0mm | 725,0mm | 727,0mm | 727,0mm | 731,0mm | 731,0mm |
| Vorderbau | 771,0mm | 771,0mm | 800,0mm | 800,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 853,0mm | 853,0mm | 883,0mm | 883,0mm |
| Nachlauf | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm |
| Gabelversatz | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Maße in mm und Grad. Werte können je nach Ausstattung variieren.
Mountainbike bei Materiel-velo
Fahrrad-Spezialist seit 2004 · Schneller Versand
Vollständige Spezifikationen
Gabel
Hinterbaudämpfer
Antrieb
Bremsen
Laufräder
Komponenten
Technologie
Bewertungen von Radfahrern
Bewertungen und Kommentare von Besitzern.
10 Sekunden Ihrer Zeit helfen Tausenden von Radfahrern.
Unterstützen Sie unabhängige Fahrradexperten
Helfen Sie uns, ein kostenloser und unparteiischer Service zu bleiben. Indem Sie uns teilen, helfen Sie Tausenden von Radfahrern.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Vergleichsportal verbessern
Ihr Feedback hilft der Community 🚲