2025 Santa Cruz
HIGHBALL Frame / Carbon CC
1.954 €
Ruote
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 596,0mm | 605,0mm | 614,0mm | 633,0mm |
| Reach | 415,0mm | 440,0mm | 460,0mm | 490,0mm |
| Tubo orizzontale | 595,0mm | 619,0mm | 642,0mm | 677,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 95,0mm | 105,0mm | 115,0mm | 135,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 67,00° | 67,00° | 67,00° | 67,00° |
| Lunghezza tubo sella | 405,0mm | 430,0mm | 470,0mm | 530,0mm |
| Angolo tubo sella | 73,50° | 73,50° | 73,50° | 73,50° |
| Foderi | 426,0mm | 426,0mm | 426,0mm | 426,0mm |
| Interasse | 1119,0mm | 1145,0mm | 1169,0mm | 1207,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 60,0mm | 60,0mm | 60,0mm | 60,0mm |
| Altezza movimento centrale | 313,0mm | 313,0mm | 313,0mm | 313,0mm |
| Altezza cavallo | 707,0mm | 704,0mm | 739,0mm | 755,0mm |
| Centro anteriore | 693,0mm | 719,0mm | 743,0mm | 781,0mm |
| Avancorsa | 105,0mm | 107,0mm | 107,0mm | 107,0mm |
| Offset forcella | 50,0mm | 48,0mm | 48,0mm | 48,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Ruote
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲