2025 Santa Cruz
HIGHBALL Frame / Carbon CC
1.954 €
Ruedas
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 596,0mm | 605,0mm | 614,0mm | 633,0mm |
| Reach | 415,0mm | 440,0mm | 460,0mm | 490,0mm |
| Tubo horizontal | 595,0mm | 619,0mm | 642,0mm | 677,0mm |
| Longitud de dirección | 95,0mm | 105,0mm | 115,0mm | 135,0mm |
| Ángulo de dirección | 67,00° | 67,00° | 67,00° | 67,00° |
| Longitud del tubo del sillín | 405,0mm | 430,0mm | 470,0mm | 530,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 73,50° | 73,50° | 73,50° | 73,50° |
| Vainas | 426,0mm | 426,0mm | 426,0mm | 426,0mm |
| Batalla | 1119,0mm | 1145,0mm | 1169,0mm | 1207,0mm |
| Caída del eje | 60,0mm | 60,0mm | 60,0mm | 60,0mm |
| Altura del eje | 313,0mm | 313,0mm | 313,0mm | 313,0mm |
| Altura de paso | 707,0mm | 704,0mm | 739,0mm | 755,0mm |
| Centro delantero | 693,0mm | 719,0mm | 743,0mm | 781,0mm |
| Avance | 105,0mm | 107,0mm | 107,0mm | 107,0mm |
| Avance de horquilla | 50,0mm | 48,0mm | 48,0mm | 48,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Ruedas
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲