2025 Santa Cruz
BLUR Frame / Carbon CC
3.135 €
Sospensione
Ruote
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 578,3mm | 587,6mm | 596,9mm | 610,8mm |
| Reach | 425,0mm | 450,0mm | 470,0mm | 495,0mm |
| Tubo orizzontale | 563,9mm | 592,8mm | 616,9mm | 647,2mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 90,0mm | 100,0mm | 110,0mm | 125,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 68,30° | 68,30° | 68,30° | 68,30° |
| Lunghezza tubo sella | 405,0mm | 430,0mm | 470,0mm | 520,0mm |
| Angolo tubo sella | 76,50° | 76,30° | 75,80° | 75,70° |
| Foderi | 430,0mm | 432,5mm | 435,0mm | 437,5mm |
| Interasse | 1115,8mm | 1147,0mm | 1173,2mm | 1206,2mm |
| Dislivello movimento centrale | 42,0mm | 42,0mm | 42,0mm | 42,0mm |
| Altezza movimento centrale | 330,5mm | 330,5mm | 330,5mm | 330,5mm |
| Altezza cavallo | 736,6mm | 740,1mm | 739,2mm | 745,1mm |
| Centro anteriore | 685,8mm | 714,5mm | 738,2mm | 768,7mm |
| Avancorsa | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm |
| Offset forcella | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Sospensione Posteriore
Ruote
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲