2025 Santa Cruz
BLUR Frame / Carbon CC
3.135 €
Suspensión
Ruedas
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 578,3mm | 587,6mm | 596,9mm | 610,8mm |
| Reach | 425,0mm | 450,0mm | 470,0mm | 495,0mm |
| Tubo horizontal | 563,9mm | 592,8mm | 616,9mm | 647,2mm |
| Longitud de dirección | 90,0mm | 100,0mm | 110,0mm | 125,0mm |
| Ángulo de dirección | 68,30° | 68,30° | 68,30° | 68,30° |
| Longitud del tubo del sillín | 405,0mm | 430,0mm | 470,0mm | 520,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 76,50° | 76,30° | 75,80° | 75,70° |
| Vainas | 430,0mm | 432,5mm | 435,0mm | 437,5mm |
| Batalla | 1115,8mm | 1147,0mm | 1173,2mm | 1206,2mm |
| Caída del eje | 42,0mm | 42,0mm | 42,0mm | 42,0mm |
| Altura del eje | 330,5mm | 330,5mm | 330,5mm | 330,5mm |
| Altura de paso | 736,6mm | 740,1mm | 739,2mm | 745,1mm |
| Centro delantero | 685,8mm | 714,5mm | 738,2mm | 768,7mm |
| Avance | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm |
| Avance de horquilla | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Suspensión Trasera
Ruedas
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲