2024 Santa Cruz
V10 Frame / Carbon CC
4.299 €
Sospensione
Ruote
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
A colpo d'occhio
Peso
Questa bici Santa Cruz da downhill è molto leggera. È più leggera del 97% dei modelli della sua categoria.
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM Low | SM Mid | SM High | MD Low | MD Mid | MD High | LG Low | LG Mid | LG High | XL Low | XL Mid | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 626,0mm | 625,0mm | 624,0mm | 635,0mm | 634,0mm | 633,0mm | 639,0mm | 638,0mm | 637,0mm | 644,0mm | 643,0mm | 642,0mm |
| Reach | 409,0mm | 411,0mm | 412,0mm | 444,0mm | 446,0mm | 447,0mm | 464,0mm | 466,0mm | 467,0mm | 489,0mm | 491,0mm | 492,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 120,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 62,70° | 62,90° | 63,00° | 62,70° | 62,90° | 63,00° | 62,70° | 62,90° | 63,00° | 62,70° | 62,90° | 63,00° |
| Lunghezza tubo sella | 435,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 455,0mm | 455,0mm | 455,0mm | 465,0mm | 465,0mm | 465,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,60° | 77,80° | 77,90° | 77,10° | 77,30° | 77,40° | 77,00° | 77,20° | 77,30° | 76,70° | 76,90° | 77,00° |
| Foderi | 440,0mm | 440,0mm | 440,0mm | 446,0mm | 446,0mm | 445,0mm | 451,0mm | 451,0mm | 450,0mm | 456,0mm | 456,0mm | 455,0mm |
| Interasse | 1231,0mm | 1231,0mm | 1230,0mm | 1276,0mm | 1275,0mm | 1275,0mm | 1303,0mm | 1303,0mm | 1302,0mm | 1335,0mm | 1335,0mm | 1334,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm |
| Altezza movimento centrale | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm |
| Altezza cavallo | 724,0mm | 726,0mm | 729,0mm | 726,0mm | 728,0mm | 730,0mm | 726,0mm | 729,0mm | 731,0mm | 726,0mm | 729,0mm | 731,0mm |
| Centro anteriore | 785,0mm | 785,0mm | 785,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 847,0mm | 847,0mm | 847,0mm | 874,0mm | 874,0mm | 874,0mm |
| Avancorsa | 124,0mm | 121,0mm | 121,0mm | 124,0mm | 123,0mm | 121,0mm | 124,0mm | 122,0mm | 121,0mm | 125,0mm | 123,0mm | 122,0mm |
| Offset forcella | 62,0mm | 63,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 61,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 61,0mm | 61,0mm | 61,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Sospensione Posteriore
Ruote
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲