2024 Santa Cruz
V10 Frame / Carbon CC
4.299 €
Suspensión
Ruedas
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Peso
Esta bici Santa Cruz de descenso es muy ligera. Es más ligera que el 97 % de los modelos de su categoría.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | SM Low | SM Mid | SM High | MD Low | MD Mid | MD High | LG Low | LG Mid | LG High | XL Low | XL Mid | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 626,0mm | 625,0mm | 624,0mm | 635,0mm | 634,0mm | 633,0mm | 639,0mm | 638,0mm | 637,0mm | 644,0mm | 643,0mm | 642,0mm |
| Reach | 409,0mm | 411,0mm | 412,0mm | 444,0mm | 446,0mm | 447,0mm | 464,0mm | 466,0mm | 467,0mm | 489,0mm | 491,0mm | 492,0mm |
| Longitud de dirección | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 120,0mm |
| Ángulo de dirección | 62,70° | 62,90° | 63,00° | 62,70° | 62,90° | 63,00° | 62,70° | 62,90° | 63,00° | 62,70° | 62,90° | 63,00° |
| Longitud del tubo del sillín | 435,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 455,0mm | 455,0mm | 455,0mm | 465,0mm | 465,0mm | 465,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 77,60° | 77,80° | 77,90° | 77,10° | 77,30° | 77,40° | 77,00° | 77,20° | 77,30° | 76,70° | 76,90° | 77,00° |
| Vainas | 440,0mm | 440,0mm | 440,0mm | 446,0mm | 446,0mm | 445,0mm | 451,0mm | 451,0mm | 450,0mm | 456,0mm | 456,0mm | 455,0mm |
| Batalla | 1231,0mm | 1231,0mm | 1230,0mm | 1276,0mm | 1275,0mm | 1275,0mm | 1303,0mm | 1303,0mm | 1302,0mm | 1335,0mm | 1335,0mm | 1334,0mm |
| Caída del eje | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm |
| Altura del eje | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm |
| Altura de paso | 724,0mm | 726,0mm | 729,0mm | 726,0mm | 728,0mm | 730,0mm | 726,0mm | 729,0mm | 731,0mm | 726,0mm | 729,0mm | 731,0mm |
| Centro delantero | 785,0mm | 785,0mm | 785,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 847,0mm | 847,0mm | 847,0mm | 874,0mm | 874,0mm | 874,0mm |
| Avance | 124,0mm | 121,0mm | 121,0mm | 124,0mm | 123,0mm | 121,0mm | 124,0mm | 122,0mm | 121,0mm | 125,0mm | 123,0mm | 122,0mm |
| Avance de horquilla | 62,0mm | 63,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 61,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 61,0mm | 61,0mm | 61,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Suspensión Trasera
Ruedas
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲