2024 Santa Cruz
MEGATOWER X0 AXS Coil / Carbon CC
9.299 €
Sospensione
Ruote
Trasmissione
Freni
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Riassunto
Santa Cruz ha puntato deciso sul lato in discesa con questo Megatower, il tipo di bici che rende gestibili le linee veloci e sconnesse. Le ruote da 29" e i pneumatici larghi da 64 mm aiutano l'anteriore a restare incollato e smorzano le vibrazioni ad alta velocità, mentre il telaio in carbonio mantiene il telaio composto quando si spinge. La trasmissione X0 Eagle abbinata all'Eagle AXS con cambiata elettronica rende la scelta del rapporto istantanea nelle salite tecniche e nei tratti scassati. Ma a 16 kg chiede qualcosa in più negli avvicinamenti su strada forestale, quindi aspettati ottime capacità in discesa a prezzo di trasporti e risalite più impegnativi.
Pro
- Ruote da 29" con gomma da 64 mm mantengono la bici stabile in velocità e calmano l'anteriore su terreni scabri
- Telaio in carbonio resta composto sotto carico, così la bici sembra stabile quando si spinge forte nelle curve
- Trasmissione X0 Eagle e cambiata elettronica Eagle AXS garantiscono cambi netti e istantanei quando conta mantenere la velocità
- Rotori da 200 mm anteriore e posteriore offrono potenza frenante forte e prevedibile per discese ripide e prolungate
Contro
- Peso di 16 kg rende i trasferimenti lunghi e le salite prolungate più impegnative rispetto a enduro più leggeri
- Le ruote in alluminio aggiungono massa rotazionale; sono meno vivaci sulle linee con salti rispetto a cerchi più leggeri
Ideale per :
- Piloti che corrono enduro e vogliono sicurezza nelle discese tecniche e ripide
- Frequentatori dei bike park che apprezzano stabilità e potenza frenante su linee impegnative
- Trail rider aggressivi che cercano velocità e comportamento stabile ad alta velocità
Non per :
- Ragazzi del cross‑country o chi è ossessionato dal peso complessivo ridotto
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
A colpo d'occhio
Terreno
Questa bici Santa Cruz da enduro è molto a suo agio sul terreno tecnico. È più a suo agio sul terreno tecnico dell'87% dei modelli della sua categoria.
Peso
Questa bici è molto pesante. È più pesante dell'84% dei modelli della sua categoria.
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 616,0mm | 618,0mm | 625,0mm | 627,0mm | 638,0mm | 640,0mm | 656,0mm | 658,0mm | 670,0mm | 672,0mm |
| Reach | 430,0mm | 427,0mm | 455,0mm | 452,0mm | 475,0mm | 472,0mm | 495,0mm | 492,0mm | 520,0mm | 517,0mm |
| Tubo orizzontale | 570,0mm | 570,0mm | 594,0mm | 595,0mm | 613,0mm | 613,0mm | 637,0mm | 638,0mm | 666,0mm | 667,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 135,0mm | 135,0mm | 150,0mm | 150,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° |
| Lunghezza tubo sella | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,24° | 77,00° | 77,42° | 77,20° | 77,80° | 77,50° | 77,80° | 77,50° | 77,80° | 77,50° |
| Foderi | 436,0mm | 437,0mm | 437,0mm | 438,0mm | 440,0mm | 441,0mm | 443,0mm | 444,0mm | 447,0mm | 448,0mm |
| Interasse | 1206,0mm | 1206,0mm | 1236,0mm | 1237,0mm | 1266,0mm | 1266,0mm | 1298,0mm | 1298,0mm | 1333,0mm | 1334,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm |
| Altezza movimento centrale | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm |
| Altezza cavallo | 709,0mm | 705,0mm | 716,0mm | 712,0mm | 723,0mm | 718,0mm | 722,0mm | 717,0mm | 724,0mm | 720,0mm |
| Centro anteriore | 770,0mm | 770,0mm | 799,0mm | 799,0mm | 826,0mm | 826,0mm | 855,0mm | 855,0mm | 886,0mm | 886,0mm |
| Avancorsa | 133,0mm | 136,0mm | 134,0mm | 136,0mm | 133,0mm | 136,0mm | 133,0mm | 136,0mm | 134,0mm | 136,0mm |
| Offset forcella | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Sospensione Posteriore
Trasmissione
Freni
Ruote
Componenti
Tecnologia
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲