2024 Santa Cruz
MEGATOWER X0 AXS Coil / Carbon CC
12 739 CAD
Suspension
Roues
Transmission
Freins
Demande confirmée !
Nous allons vérifier si votre vélo est disponible chez un vélociste près de chez vous.
Vous allez être contacté par email pour confirmer la date et l'heure ainsi que le vélociste pour votre essai.
Test, caractéristiques & prix
Avis Expert
Santa Cruz a mis l'accent sur la partie descendante avec ce Megatower, le genre de vélo qui rend les lignes rapides et cassantes plus gérables. Les roues 29" et les pneus larges de 64 mm aident l'avant à rester accroché et lissent les vibrations à haute vitesse, tandis que le cadre carbone maintient le châssis stable quand on pousse fort. Le X0 Eagle Transmission associé à l'Eagle AXS assure des changements de rapport instantanés dans les montées techniques et les passages scabreux. Mais à 16 kg il se fait sentir sur les longues approches par piste, donc attendez-vous à d'excellentes capacités en descente au prix de portages et de montées plus exigeants.
Points forts
- Roues 29" avec pneus 64 mm gardent le vélo planté à haute vitesse et calment l'avant sur terrain haché
- Cadre carbone reste composé sous charge, donnant une sensation de stabilité quand on engage fort les virages
- X0 Eagle Transmission et passage de vitesses électronique Eagle AXS offrent des changements francs et instantanés quand l'impulsion compte
- Disques de 200 mm à l'avant et à l'arrière fournissent un freinage puissant et prévisible pour les descentes soutenues
Points faibles
- Poids de 16 kg rend les transferts longs et les montées soutenues plus exigeants comparé à des vélos enduro plus légers
- Les roues en aluminium ajoutent de la masse de rotation ; elles paraissent moins vives sur les lignes de saut que des jantes plus légères
Idéal pour :
- Pilotes qui courent en enduro et veulent de la confiance sur des descentes techniques et raides
- Habitués des bike parks qui privilégient la stabilité et le freinage sur les grosses lignes
- Riders trail agressifs qui poussent la vitesse et veulent un comportement planté à haute vitesse
Pas idéal pour :
- Coureurs de cross‑country ou pilotes obsédés par le poids total le plus bas possible
Meilleures alternatives moins chères
L'essentiel en un coup d'œil
Terrain
Ce Santa Cruz enduro est très à l'aise en terrain technique. Il est plus à l'aise en terrain technique que 87 % des modèles de sa catégorie.
Poids
Ce modèle est très lourd. Il est plus lourd que 84 % des modèles de sa catégorie.
Géométrie et dimensions
Tailles disponibles
| Mesure | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 616,0mm | 618,0mm | 625,0mm | 627,0mm | 638,0mm | 640,0mm | 656,0mm | 658,0mm | 670,0mm | 672,0mm |
| Reach | 430,0mm | 427,0mm | 455,0mm | 452,0mm | 475,0mm | 472,0mm | 495,0mm | 492,0mm | 520,0mm | 517,0mm |
| Tube horizontal | 570,0mm | 570,0mm | 594,0mm | 595,0mm | 613,0mm | 613,0mm | 637,0mm | 638,0mm | 666,0mm | 667,0mm |
| Douille de direction | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 135,0mm | 135,0mm | 150,0mm | 150,0mm |
| Angle de direction | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° |
| Tube de selle | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angle de selle | 77,24° | 77,00° | 77,42° | 77,20° | 77,80° | 77,50° | 77,80° | 77,50° | 77,80° | 77,50° |
| Bases | 436,0mm | 437,0mm | 437,0mm | 438,0mm | 440,0mm | 441,0mm | 443,0mm | 444,0mm | 447,0mm | 448,0mm |
| Empattement | 1206,0mm | 1206,0mm | 1236,0mm | 1237,0mm | 1266,0mm | 1266,0mm | 1298,0mm | 1298,0mm | 1333,0mm | 1334,0mm |
| Chute boîtier | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm |
| Hauteur boîtier | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm |
| Hauteur enjambement | 709,0mm | 705,0mm | 716,0mm | 712,0mm | 723,0mm | 718,0mm | 722,0mm | 717,0mm | 724,0mm | 720,0mm |
| Centre avant | 770,0mm | 770,0mm | 799,0mm | 799,0mm | 826,0mm | 826,0mm | 855,0mm | 855,0mm | 886,0mm | 886,0mm |
| Chasse | 133,0mm | 136,0mm | 134,0mm | 136,0mm | 133,0mm | 136,0mm | 133,0mm | 136,0mm | 134,0mm | 136,0mm |
| Déport fourche | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Mesures en mm et degrés. Les valeurs peuvent varier selon les options.
Guide des tailles
Recommandations basées sur la taille du cycliste.
Spécifications complètes
Fourche
Suspension arrière
Transmission
Freinage
Roues
Composants
Technologie
Avis des cyclistes
Notes et commentaires de propriétaires.
10 secondes de votre temps aident des milliers de cyclistes.
Soutenez l'expertise cycliste indépendante
Aidez-nous à rester un service gratuit et impartial. En partageant à votre entourage, vous aidez des milliers de cyclistes.
Merci pour votre soutien !
Améliorer le comparateur
Votre feedback aide la communauté 🚲