2023 Giant
Reign Advanced Pro 0
Suspension
Roues
Transmission
Freins
Demande confirmée !
Nous allons vérifier si votre vélo est disponible chez un vélociste près de chez vous.
Vous allez être contacté par email pour confirmer la date et l'heure ainsi que le vélociste pour votre essai.
Test, caractéristiques & prix
Avis Expert
La géométrie à grand débattement orientée descente est la caractéristique principale. Dirigez-le vers la pente et l’ensemble roues carbone 29" chaussé de pneus larges de 64 mm reste collé à haute vitesse, lissant le technique et gardant la trajectoire dans les rock gardens. Le poids à la roue de moins de 14,6 kg et le cadre carbone rendent les montées vives, tandis que le changement XX1 Eagle AXS est net et fiable sous charge. Mais l’ensemble est clairement taillé pour envoyer ; les pilotes qui veulent un vélo joueur pour le bike park et en même temps performant au pédalage devront accepter l’engagement clair envers la descente.
Points forts
- Roues carbone 29" et pneus 64 mm tiennent la vitesse et lissent les sections rapides et rocheuses
- Cadre carbone maintient un poids compétitif (14,54 kg) pour un vélo conçu pour fracasser les descentes difficiles
- Passage XX1 Eagle AXS électronique précis sous charge et sans câble à gérer
- Freinage hydraulique apporte une puissance d’arrêt constante sur les descentes raides et techniques
Points faibles
- La configuration privilégie la descente, donc les longues approches par piste sont plus exigeantes qu’aisées
- La transmission électronique demande des recharges régulières et une gestion d’autonomie
Idéal pour :
- Pilotes enduro qui attaquent des parcours raides et techniques
- Ceux qui enchaînent les journées en bike park et cherchent la vitesse sur les lignes rapides
- Riders backcountry agressifs qui priorisent les performances en descente
Pas idéal pour :
- Coureurs XC à la recherche du moindre gramme et des montées les plus rapides
Comparaison des meilleurs prix
sanferbike
Vélo Reign Advanced Pro 0
Voir plus de prix
Meilleures alternatives moins chères
L'essentiel en un coup d'œil
Terrain
Ce Giant enduro est très à l'aise en terrain technique. Il est plus à l'aise en terrain technique que 87 % des modèles de sa catégorie.
Poids
Ce modèle est plutôt léger. Il est plus léger que 58 % des modèles de sa catégorie.
Géométrie et dimensions
Tailles disponibles
| Mesure | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Low | LG Mid | XL High | XL Low | XL Mid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 622,0mm | 624,0mm | 627,0mm | 626,0mm | 629,0mm | 632,0mm | 635,0mm | 641,0mm | 638,0mm | 639,0mm | 645,0mm | 642,0mm |
| Reach | 434,0mm | 430,0mm | 426,0mm | 464,0mm | 460,0mm | 456,0mm | 484,0mm | 476,0mm | 480,0mm | 514,0mm | 506,0mm | 510,0mm |
| Tube horizontal | 555,0mm | 555,0mm | 556,0mm | 585,0mm | 586,0mm | 587,0mm | 619,0mm | 620,0mm | 620,0mm | 651,0mm | 652,0mm | 652,0mm |
| Douille de direction | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 120,0mm |
| Angle de direction | 64,20° | 63,90° | 63,50° | 64,20° | 63,90° | 63,50° | 64,20° | 63,50° | 63,90° | 64,20° | 63,50° | 63,90° |
| Tube de selle | 400,0mm | 400,0mm | 400,0mm | 425,0mm | 425,0mm | 425,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 475,0mm | 475,0mm | 475,0mm |
| Angle de selle | 79,00° | 78,70° | 78,30° | 79,00° | 78,70° | 78,30° | 78,00° | 77,30° | 77,70° | 78,00° | 77,30° | 77,70° |
| Bases | 442,0mm | 443,0mm | 445,0mm | 442,0mm | 443,0mm | 445,0mm | 442,0mm | 445,0mm | 443,0mm | 442,0mm | 445,0mm | 443,0mm |
| Empattement | 1212,0mm | 1213,0mm | 1214,0mm | 1244,0mm | 1245,0mm | 1246,0mm | 1269,0mm | 1271,0mm | 1270,0mm | 1302,0mm | 1304,0mm | 1303,0mm |
| Chute boîtier | 25,0mm | 30,0mm | 35,0mm | 25,0mm | 30,0mm | 35,0mm | 25,0mm | 35,0mm | 30,0mm | 25,0mm | 35,0mm | 30,0mm |
| Hauteur boîtier | 349,0mm | 344,0mm | 339,0mm | 349,0mm | 344,0mm | 339,0mm | 349,0mm | 339,0mm | 344,0mm | 349,0mm | 339,0mm | 344,0mm |
| Hauteur enjambement | 729,0mm | 724,0mm | 720,0mm | 744,0mm | 739,0mm | 735,0mm | 760,0mm | 751,0mm | 756,0mm | 756,0mm | 746,0mm | 751,0mm |
| Centre avant | 771,0mm | 772,0mm | 771,0mm | 803,0mm | 804,0mm | 803,0mm | 828,0mm | 828,0mm | 829,0mm | 861,0mm | 861,0mm | 862,0mm |
| Chasse | 135,0mm | 138,0mm | 140,0mm | 135,0mm | 138,0mm | 140,0mm | 135,0mm | 140,0mm | 138,0mm | 135,0mm | 140,0mm | 138,0mm |
| Déport fourche | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Mesures en mm et degrés. Les valeurs peuvent varier selon les options.
Guide des tailles
Recommandations basées sur la taille du cycliste.
Comparaison des meilleurs prix
sanferbike
Vélo Reign Advanced Pro 0
Voir plus de prix
Spécifications complètes
Fourche
Suspension arrière
Transmission
Freinage
Roues
Composants
Technologie
Avis des cyclistes
Notes et commentaires de propriétaires.
10 secondes de votre temps aident des milliers de cyclistes.
Soutenez l'expertise cycliste indépendante
Aidez-nous à rester un service gratuit et impartial. En partageant à votre entourage, vous aidez des milliers de cyclistes.
Merci pour votre soutien !
Améliorer le comparateur
Votre feedback aide la communauté 🚲