2025 Santa Cruz
5010 X0 AXS RSV / Carbon CC
8 999 CHF
Suspension
Roues
Transmission
Freins
Demande confirmée !
Nous allons vérifier si votre vélo est disponible chez un vélociste près de chez vous.
Vous allez être contacté par email pour confirmer la date et l'heure ainsi que le vélociste pour votre essai.
Test, caractéristiques & prix
Avis Expert
Il se montre posé à vitesse mais reste joueur quand le sentier se resserre. Les roues carbone 29" avec gomme de 61 mm avalent les racines et conservent l'inertie sur les parties plates, tandis que la X0 Eagle Transmission AXS passe silencieusement et rapidement les rapports. Le cadre carbone CC reste rigide pendant les sprints, même si les 13,87 kg se remarquent sur les longues montées par piste forestière. Les freins hydrauliques 180/180 offrent une modulation rassurante en descente, donc les pilotes cherchant un 29er premium, capable toute la journée et bon en virages rapides s'y sentiront chez eux.
Points forts
- Roues carbone 29" avec pneus de 61 mm qui roulent sur les sections cassantes et préservent la vitesse sur le plat
- X0 Eagle Transmission AXS : passage électronique net sous charge qui simplifie les changements de rapport dans les montées techniques
- Cadre carbone CC qui garde les relances vives et suit de façon prévisible dans les virages rapides
- Disques hydrauliques 180/180 offrant un freinage puissant et contrôlable pour des vitesses variées sur sentier
Points faibles
- 13,87 kg se ressentent sur les longues montées comparé à des vélos trail plus légers
- Un train roulant plus lourd demande plus d'effort sur les approches soutenues par pistes forestières
Idéal pour :
- Pilotes qui montent pour descendre et veulent un 29er capable sur terrains variés
- Sorties à la journée où la vitesse de roulement et la stabilité comptent
- Singles rapides et trails fluides qui récompensent un pilotage confiant en courbe
Pas idéal pour :
- Pilotes qui privilégient les montées les plus légères possibles ou des configurations axées XC/race
VTT
Spécialiste vélo depuis 2004 · Livraison rapide
Meilleures alternatives moins chères
L'essentiel en un coup d'œil
Terrain
Ce Santa Cruz trail est plutôt à l'aise en terrain technique. Il est plus à l'aise en terrain technique que 82 % des modèles de sa catégorie.
Poids
Ce modèle a un poids dans la moyenne. Il est plus léger que 46 % des modèles de sa catégorie et plus lourd que 53 %.
Géométrie et dimensions
Tailles disponibles
| Mesure | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 599,0mm | 599,0mm | 608,0mm | 608,0mm | 622,0mm | 622,0mm | 631,0mm | 631,0mm | 649,0mm | 649,0mm | 662,0mm | 662,0mm |
| Reach | 410,0mm | 410,0mm | 434,0mm | 434,0mm | 459,0mm | 459,0mm | 479,0mm | 479,0mm | 499,0mm | 499,0mm | 524,0mm | 524,0mm |
| Tube horizontal | 544,0mm | 544,0mm | 570,0mm | 570,0mm | 598,0mm | 598,0mm | 624,0mm | 624,0mm | 645,0mm | 645,0mm | 673,0mm | 673,0mm |
| Douille de direction | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 125,0mm | 125,0mm | 145,0mm | 145,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Angle de direction | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,10° | 65,10° |
| Tube de selle | 370,0mm | 370,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angle de selle | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,10° | 77,10° | 77,30° | 77,30° | 77,30° | 77,30° |
| Bases | 428,0mm | 428,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 433,0mm | 433,0mm | 436,0mm | 436,0mm | 439,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 442,0mm |
| Empattement | 1147,0mm | 1147,0mm | 1178,0mm | 1178,0mm | 1212,0mm | 1212,0mm | 1239,0mm | 1239,0mm | 1271,0mm | 1271,0mm | 1305,0mm | 1305,0mm |
| Chute boîtier | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm |
| Hauteur boîtier | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm |
| Hauteur enjambement | 694,0mm | 694,0mm | 703,0mm | 703,0mm | 706,0mm | 706,0mm | 708,0mm | 708,0mm | 711,0mm | 711,0mm | 717,0mm | 717,0mm |
| Centre avant | 719,0mm | 719,0mm | 748,0mm | 748,0mm | 779,0mm | 779,0mm | 803,0mm | 803,0mm | 832,0mm | 832,0mm | 863,0mm | 863,0mm |
| Chasse | 123,0mm | 123,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 123,0mm | 123,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 124,0mm | 124,0mm |
| Déport fourche | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Mesures en mm et degrés. Les valeurs peuvent varier selon les options.
Guide des tailles
Recommandations basées sur la taille du cycliste.
VTT
Spécialiste vélo depuis 2004 · Livraison rapide
Spécifications complètes
Fourche
Suspension arrière
Transmission
Freinage
Roues
Composants
Technologie
Avis des cyclistes
Notes et commentaires de propriétaires.
10 secondes de votre temps aident des milliers de cyclistes.
Soutenez l'expertise cycliste indépendante
Aidez-nous à rester un service gratuit et impartial. En partageant à votre entourage, vous aidez des milliers de cyclistes.
Merci pour votre soutien !
Améliorer le comparateur
Votre feedback aide la communauté 🚲