2025 Santa Cruz
5010 X0 AXS RSV / Carbon CC
8.999 €
Suspensión
Ruedas
Transmisión
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Se siente asentada a velocidad pero sigue siendo maniobrable cuando el sendero se estrecha. Esas ruedas de carbono de 29" con goma de 61 mm engullen raíces y mantienen el impulso en secciones llanas, mientras que la transmisión X0 Eagle AXS cambia de forma silenciosa y rápida. El cuadro Carbon CC se muestra rígido en esfuerzos de sprint, aunque los 13,87 kg hacen que las subidas largas por pista se noten más. Los frenos hidráulicos 180/180 ofrecen una modulación segura en los descensos, así que quienes busquen una 29er premium y polivalente para todo el día que pueda trazar bien las curvas estarán a gusto.
Ventajas
- Ruedas de carbono de 29" con neumáticos de 61 mm ruedan sobre tramos rotos y conservan la velocidad en llanos
- La transmisión X0 Eagle AXS con cambios electrónicos es nítida bajo carga y simplifica los cambios en subidas técnicas
- El cuadro Carbon CC mantiene los sprints vivos y traza de forma predecible en curvas rápidas
- Frenos hidráulicos 180/180 ofrecen una potencia de frenado fuerte y controlable para velocidades variadas en el trail
Inconvenientes
- 13,87 kg se nota en subidas largas frente a trail bikes más ligeras
- Una configuración más pesada implica más esfuerzo en aproximaciones sostenidas por pista
Ideal para :
- Riders que suben para bajar y quieren una 29er capaz para terreno variado
- Jornadas de todo el día donde la velocidad de rodadura y la estabilidad importan
- Singletrack rápido y tramos flow que premian una conducción confiada en las curvas
No ideal para :
- Quienes priorizan el escalador más ligero posible o montajes orientados a carreras XC
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Terreno
Esta bici Santa Cruz de trail se defiende bastante bien en terreno técnico. Se defiende mejor en terreno técnico que el 82 % de los modelos de su categoría.
Peso
Esta bici tiene un peso en la media. Es más ligera que el 46 % de los modelos de su categoría y más pesada que el 53 %.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 599,0mm | 599,0mm | 608,0mm | 608,0mm | 622,0mm | 622,0mm | 631,0mm | 631,0mm | 649,0mm | 649,0mm | 662,0mm | 662,0mm |
| Reach | 410,0mm | 410,0mm | 434,0mm | 434,0mm | 459,0mm | 459,0mm | 479,0mm | 479,0mm | 499,0mm | 499,0mm | 524,0mm | 524,0mm |
| Tubo horizontal | 544,0mm | 544,0mm | 570,0mm | 570,0mm | 598,0mm | 598,0mm | 624,0mm | 624,0mm | 645,0mm | 645,0mm | 673,0mm | 673,0mm |
| Longitud de dirección | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 125,0mm | 125,0mm | 145,0mm | 145,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Ángulo de dirección | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,10° | 65,10° |
| Longitud del tubo del sillín | 370,0mm | 370,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,10° | 77,10° | 77,30° | 77,30° | 77,30° | 77,30° |
| Vainas | 428,0mm | 428,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 433,0mm | 433,0mm | 436,0mm | 436,0mm | 439,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 442,0mm |
| Batalla | 1147,0mm | 1147,0mm | 1178,0mm | 1178,0mm | 1212,0mm | 1212,0mm | 1239,0mm | 1239,0mm | 1271,0mm | 1271,0mm | 1305,0mm | 1305,0mm |
| Caída del eje | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm |
| Altura del eje | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm |
| Altura de paso | 694,0mm | 694,0mm | 703,0mm | 703,0mm | 706,0mm | 706,0mm | 708,0mm | 708,0mm | 711,0mm | 711,0mm | 717,0mm | 717,0mm |
| Centro delantero | 719,0mm | 719,0mm | 748,0mm | 748,0mm | 779,0mm | 779,0mm | 803,0mm | 803,0mm | 832,0mm | 832,0mm | 863,0mm | 863,0mm |
| Avance | 123,0mm | 123,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 123,0mm | 123,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 124,0mm | 124,0mm |
| Avance de horquilla | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲