2024 Santa Cruz
5010 X01 AXS RSV / Carbon CC
12 465 CAD
Suspension
Roues
Transmission
Freins
Demande confirmée !
Nous allons vérifier si votre vélo est disponible chez un vélociste près de chez vous.
Vous allez être contacté par email pour confirmer la date et l'heure ainsi que le vélociste pour votre essai.
Test, caractéristiques & prix
Avis Expert
Les grandes roues 29 pouces sont la vedette ici. Enfoncez-le dans des lignes rapides et cassantes et le vélo reste planté et posé tandis que les pneus de 61 mm absorbent les gros impacts. Le cadre en carbone CC associé à la transmission X01 Eagle AXS électronique maintient la réactivité et la précision sur les longues sorties et les mouvements techniques. Mais à 13,67 kg il est un peu plus lourd que des trails comparables, donc on sacrifie un peu de légèreté en montée pour une tenue de route rassurante à haute vitesse et un freinage solide grâce aux doubles disques de 200 mm.
Points forts
- Roues carbone 29" et pneus de 61 mm roulent sur les racines et les rochers en toute confiance
- Cadre Carbon CC offre un châssis rigide et réactif pour une direction précise
- Transmission X01 Eagle AXS électronique change net les rapports sous charge pour des passages rapides
- Disques avant et arrière de 200 mm assurent un freinage puissant et constant dans les descentes raides
Points faibles
- Poids de 13,67 kg légèrement supérieur aux autres trail bikes similaires, perceptible sur les longues montées
Idéal pour :
- Coureurs qui privilégient la stabilité à haute vitesse et une tenue rassurante sur les sentiers cassants
- Journées entières sur le vélo où l'on veut une transmission précise et peu d'entretien sur terrain varié
- Pilotes qui favorisent un comportement planté et prévisible plutôt qu'une performance ultra-légère en montée
Pas idéal pour :
- Ceux qui cherchent le poids minimal pour des montées XC rapides
Meilleures alternatives moins chères
L'essentiel en un coup d'œil
Terrain
Ce Santa Cruz trail est très à l'aise en terrain technique. Il est plus à l'aise en terrain technique que 87 % des modèles de sa catégorie.
Poids
Ce modèle a un poids dans la moyenne. Il est plus léger que 52 % des modèles de sa catégorie et plus lourd que 47 %.
Géométrie et dimensions
Tailles disponibles
| Mesure | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 599,0mm | 601,0mm | 608,0mm | 610,0mm | 622,0mm | 624,0mm | 631,0mm | 633,0mm | 649,0mm | 651,0mm | 662,0mm | 664,0mm |
| Reach | 410,0mm | 406,0mm | 434,0mm | 431,0mm | 459,0mm | 456,0mm | 479,0mm | 476,0mm | 499,0mm | 496,0mm | 524,0mm | 521,0mm |
| Tube horizontal | 544,0mm | 544,0mm | 570,0mm | 571,0mm | 598,0mm | 599,0mm | 624,0mm | 625,0mm | 645,0mm | 646,0mm | 673,0mm | 674,0mm |
| Douille de direction | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 125,0mm | 125,0mm | 145,0mm | 145,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Angle de direction | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,10° | 64,90° |
| Tube de selle | 370,0mm | 370,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angle de selle | 77,40° | 77,10° | 77,40° | 77,10° | 77,40° | 77,10° | 77,10° | 76,80° | 77,30° | 77,00° | 77,30° | 77,10° |
| Bases | 428,0mm | 429,0mm | 430,0mm | 431,0mm | 433,0mm | 434,0mm | 436,0mm | 437,0mm | 439,0mm | 440,0mm | 442,0mm | 443,0mm |
| Empattement | 1147,0mm | 1147,0mm | 1178,0mm | 1178,0mm | 1212,0mm | 1213,0mm | 1239,0mm | 1240,0mm | 1271,0mm | 1271,0mm | 1305,0mm | 1306,0mm |
| Chute boîtier | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm |
| Hauteur boîtier | 338,0mm | 335,0mm | 338,0mm | 335,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 335,0mm |
| Hauteur enjambement | 694,0mm | 688,0mm | 703,0mm | 698,0mm | 706,0mm | 700,0mm | 708,0mm | 703,0mm | 711,0mm | 706,0mm | 717,0mm | 712,0mm |
| Centre avant | 719,0mm | 718,0mm | 748,0mm | 748,0mm | 779,0mm | 779,0mm | 803,0mm | 803,0mm | 832,0mm | 832,0mm | 863,0mm | 863,0mm |
| Chasse | 123,0mm | 126,0mm | 122,0mm | 126,0mm | 122,0mm | 126,0mm | 123,0mm | 126,0mm | 122,0mm | 126,0mm | 124,0mm | 125,0mm |
| Déport fourche | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm |
Mesures en mm et degrés. Les valeurs peuvent varier selon les options.
Guide des tailles
Recommandations basées sur la taille du cycliste.
Spécifications complètes
Fourche
Suspension arrière
Transmission
Freinage
Roues
Composants
Technologie
Avis des cyclistes
Notes et commentaires de propriétaires.
10 secondes de votre temps aident des milliers de cyclistes.
Soutenez l'expertise cycliste indépendante
Aidez-nous à rester un service gratuit et impartial. En partageant à votre entourage, vous aidez des milliers de cyclistes.
Merci pour votre soutien !
Améliorer le comparateur
Votre feedback aide la communauté 🚲