2024 Santa Cruz
5010 X01 AXS RSV / Carbon CC
9.099 €
Federung
Laufräder
Schaltung
Bremsen
Anfrage bestätigt!
Wir prüfen, ob Ihr Fahrrad bei einem Händler in Ihrer Nähe verfügbar ist.
Sie werden per E-Mail kontaktiert, um Datum und Uhrzeit sowie den Händler für Ihre Probefahrt zu bestätigen.
Experten-Test, Daten & Preis
Experten-Testbericht
Große 29-Zoll-Laufräder sind hier das Hauptmerkmal. Ins grobe, schnelle Gelände gesteckt wirkt das Bike satt und ruhig, während die 61 mm Pneus grobes Profil dämpfen. Der Carbon CC-Rahmen zusammen mit der X01 Eagle AXS elektronischen Schaltung sorgt auf langen Touren und bei kniffligen Manövern für ein direktes, präzises Fahrgefühl. Mit 13,67 kg ist es allerdings etwas schwerer als vergleichbare Trail-Bikes, man tauscht also etwas Kletter-Leichtfüßigkeit gegen souveräne Highspeed-Standfestigkeit und kräftige Bremsleistung von den beiden 200-mm-Rotoren ein.
Stärken
- 29" Carbon-Laufräder und 61 mm Reifen rollen sicher über Wurzeln und Felsen
- Carbon CC-Rahmen bietet ein steifes, reaktionsschnelles Chassis für präzises Handling
- X01 Eagle AXS elektronische Schaltung schaltet unter Last knackig für schnelle Gangwechsel
- 200 mm vorne und hinten liefern starke, gleichmäßige Bremsleistung an steilen Abfahrten
Schwächen
- 13,67 kg Gewicht sind etwas höher als bei ähnlichen Trail-Bikes, was sich auf langen Anstiegen bemerkbar macht
Ideal für :
- Fahrer, die hohe Stabilität bei Geschwindigkeit und sicheres Tracking auf rauen Trails priorisieren
- Tagesfahrer, die eine präzise, wartungsarme Schaltung für wechselndes Gelände wollen
- Fahrer, die ein souveränes, berechenbares Handling dem ultraleichten Klettern vorziehen
Nicht ideal für :
- Wer extrem leichte Bikes für schnelle XC-Anstiege sucht
Mountainbike bei Materiel-velo
Fahrrad-Spezialist seit 2004 · Schneller Versand
Beste günstigere Alternativen
Auf einen Blick
Untergrund
Dieses Trailbike von Santa Cruz ist sehr gut für technisches Gelände geeignet. Es ist besser für technisches Gelände geeignet als 87 % der Modelle seiner Kategorie.
Gewicht
Dieses Modell hat ein durchschnittliches Gewicht. Es ist leichter als 52 % der Modelle seiner Kategorie und schwerer als 47 %.
Geometrie & Größen
Verfügbare Größen
| Maß | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 599,0mm | 601,0mm | 608,0mm | 610,0mm | 622,0mm | 624,0mm | 631,0mm | 633,0mm | 649,0mm | 651,0mm | 662,0mm | 664,0mm |
| Reach | 410,0mm | 406,0mm | 434,0mm | 431,0mm | 459,0mm | 456,0mm | 479,0mm | 476,0mm | 499,0mm | 496,0mm | 524,0mm | 521,0mm |
| Oberrohr | 544,0mm | 544,0mm | 570,0mm | 571,0mm | 598,0mm | 599,0mm | 624,0mm | 625,0mm | 645,0mm | 646,0mm | 673,0mm | 674,0mm |
| Steuerrohrlänge | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 125,0mm | 125,0mm | 145,0mm | 145,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Steuerrohrwinkel | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,10° | 64,90° |
| Sitzrohrlänge | 370,0mm | 370,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Sitzrohrwinkel | 77,40° | 77,10° | 77,40° | 77,10° | 77,40° | 77,10° | 77,10° | 76,80° | 77,30° | 77,00° | 77,30° | 77,10° |
| Kettenstrebe | 428,0mm | 429,0mm | 430,0mm | 431,0mm | 433,0mm | 434,0mm | 436,0mm | 437,0mm | 439,0mm | 440,0mm | 442,0mm | 443,0mm |
| Radstand | 1147,0mm | 1147,0mm | 1178,0mm | 1178,0mm | 1212,0mm | 1213,0mm | 1239,0mm | 1240,0mm | 1271,0mm | 1271,0mm | 1305,0mm | 1306,0mm |
| Tretlagerabsenkung | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm |
| Tretlagerhöhe | 338,0mm | 335,0mm | 338,0mm | 335,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 335,0mm |
| Überstandshöhe | 694,0mm | 688,0mm | 703,0mm | 698,0mm | 706,0mm | 700,0mm | 708,0mm | 703,0mm | 711,0mm | 706,0mm | 717,0mm | 712,0mm |
| Vorderbau | 719,0mm | 718,0mm | 748,0mm | 748,0mm | 779,0mm | 779,0mm | 803,0mm | 803,0mm | 832,0mm | 832,0mm | 863,0mm | 863,0mm |
| Nachlauf | 123,0mm | 126,0mm | 122,0mm | 126,0mm | 122,0mm | 126,0mm | 123,0mm | 126,0mm | 122,0mm | 126,0mm | 124,0mm | 125,0mm |
| Gabelversatz | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm |
Maße in mm und Grad. Werte können je nach Ausstattung variieren.
Größenberater
Empfehlungen basieren auf der Körpergröße.
Mountainbike bei Materiel-velo
Fahrrad-Spezialist seit 2004 · Schneller Versand
Vollständige Spezifikationen
Gabel
Hinterbaudämpfer
Antrieb
Bremsen
Laufräder
Komponenten
Technologie
Bewertungen von Radfahrern
Bewertungen und Kommentare von Besitzern.
10 Sekunden Ihrer Zeit helfen Tausenden von Radfahrern.
Unterstützen Sie unabhängige Fahrradexperten
Helfen Sie uns, ein kostenloser und unparteiischer Service zu bleiben. Indem Sie uns teilen, helfen Sie Tausenden von Radfahrern.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Vergleichsportal verbessern
Ihr Feedback hilft der Community 🚲