2025 Santa Cruz
Bronson X0 AXS / Carbon CC
8 799 €
Suspension
Roues
Transmission
Freins
Demande confirmée !
Nous allons vérifier si votre vélo est disponible chez un vélociste près de chez vous.
Vous allez être contacté par email pour confirmer la date et l'heure ainsi que le vélociste pour votre essai.
Test, caractéristiques & prix
Avis Expert
Santa Cruz a trouvé le bon compromis ici. Le Bronson X0 AXS se conduit comme une machine de confiance à haute vitesse : les roues 29" et les pneus de 64 mm gardent l'avant bien planté sur des lignes rapides et cassantes. Le cadre carbone et un poids de 14,73 kg le rendent étonnamment vif pour un descendeur capable, tandis que le X0 Eagle Transmission et les passages de vitesse AXS sont nets et instantanés sous charge. Les intentions long débattement se lisent dans le montage et les disques de 200 mm, donc on sacrifie un peu de facilité en montée pour une absolue maîtrise quand le sentier bascule — les coureurs enduro et les adeptes de bike park seront les plus ravis.
Points forts
- Roues 29" avec pneus 64 mm : sensation d'inertie et absorption des gros impacts à haute vitesse
- Cadre carbone qui garde le châssis rigide sans exploser le poids — 14,73 kg est léger pour cette catégorie
- X0 Eagle Transmission associé à l'Eagle AXS : passages de vitesses francs sous charge qui simplifient le pilotage
- Disques de 200 mm à l'avant et à l'arrière pour un freinage puissant sur descentes raides et répétées
Points faibles
- Les roues en aluminium peuvent paraître moins vives sur les relances en montée comparées à des roues carbone plus légères
- La configuration penche clairement vers la descente agressive : les longues montées se ressentiront plus que sur des vélos trail plus légers
Idéal pour :
- Coureurs enduro qui recherchent stabilité et freinage assuré sur spéciales raides
- Riders qui enchaînent les tours en bike park et veulent un vélo stable et rassurant
- Spécialistes des descentes techniques s'attaquant à des lignes rapides, cassantes et à gros impacts
Pas idéal pour :
- Riders obsédés par la légèreté en montée à la recherche du vélo le plus facile sur les pistes roulantes
VTT
Spécialiste vélo depuis 2004 · Livraison rapide
Meilleures alternatives moins chères
L'essentiel en un coup d'œil
Terrain
Ce Santa Cruz enduro est dans la moyenne entre pistes roulantes et terrain technique. Il est plus à l'aise en terrain technique que 50 % des modèles de sa catégorie et plus orienté pistes roulantes que 40 %.
Poids
Ce modèle a un poids dans la moyenne. Il est plus léger que 50 % des modèles de sa catégorie et plus lourd que 49 %.
Géométrie et dimensions
Tailles disponibles
| Mesure | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 623,0mm | 623,0mm | 632,0mm | 632,0mm | 641,0mm | 641,0mm | 659,0mm | 659,0mm | 668,0mm | 668,0mm |
| Reach | 435,0mm | 435,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 480,0mm | 480,0mm | 500,0mm | 500,0mm | 525,0mm | 525,0mm |
| Tube horizontal | 572,0mm | 572,0mm | 595,0mm | 595,0mm | 614,0mm | 614,0mm | 636,0mm | 636,0mm | 662,0mm | 662,0mm |
| Douille de direction | 110,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 130,0mm | 130,0mm | 150,0mm | 150,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Angle de direction | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° |
| Tube de selle | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angle de selle | 77,60° | 77,60° | 77,90° | 77,90° | 78,20° | 78,20° | 78,30° | 78,30° | 78,40° | 78,40° |
| Bases | 437,0mm | 437,0mm | 439,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 442,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 448,0mm | 448,0mm |
| Empattement | 1208,0mm | 1208,0mm | 1240,0mm | 1240,0mm | 1267,0mm | 1267,0mm | 1299,0mm | 1299,0mm | 1331,0mm | 1331,0mm |
| Chute boîtier | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm |
| Hauteur boîtier | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm |
| Hauteur enjambement | 721,0mm | 721,0mm | 723,0mm | 723,0mm | 725,0mm | 725,0mm | 727,0mm | 727,0mm | 731,0mm | 731,0mm |
| Centre avant | 771,0mm | 771,0mm | 800,0mm | 800,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 853,0mm | 853,0mm | 883,0mm | 883,0mm |
| Chasse | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm |
| Déport fourche | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Mesures en mm et degrés. Les valeurs peuvent varier selon les options.
VTT
Spécialiste vélo depuis 2004 · Livraison rapide
Spécifications complètes
Fourche
Suspension arrière
Transmission
Freinage
Roues
Composants
Technologie
Avis des cyclistes
Notes et commentaires de propriétaires.
10 secondes de votre temps aident des milliers de cyclistes.
Soutenez l'expertise cycliste indépendante
Aidez-nous à rester un service gratuit et impartial. En partageant à votre entourage, vous aidez des milliers de cyclistes.
Merci pour votre soutien !
Améliorer le comparateur
Votre feedback aide la communauté 🚲