2025 Santa Cruz
Bronson X0 AXS / Carbon CC
8.799 €
Suspensión
Ruedas
Transmisión
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Santa Cruz clavó la sensación aquí. El Bronson X0 AXS rueda como una máquina de confianza a velocidad; las ruedas de 29" y las cubiertas de 64 mm mantienen el tren delantero pegado en líneas rápidas y rotas. El cuadro de carbono y un peso en báscula de 14,73 kg lo hacen sorprendentemente vivo para ser un bajador capaz, mientras que la X0 Eagle Transmission y los cambios AXS son precisos e instantáneos bajo carga. Pero las intenciones de largo recorrido son evidentes por el montaje y los rotores de 200 mm, así que cambias algo de facilidad en las subidas por una compostura absoluta cuando el sendero apunta cuesta abajo — los corredores de Enduro y los habituales de bike park serán los que más sonrían.
Ventajas
- Ruedas de 29" con neumáticos de 64 mm se sienten pegadas a velocidad y absorben impactos grandes
- Cuadro de carbono mantiene el chasis rígido sin disparar el peso — 14,73 kg es ligero para esta categoría
- X0 Eagle Transmission más cambios Eagle AXS actúan con rapidez bajo carga y simplifican los cambios de marcha
- Rotores de 200 mm delante y detrás ofrecen potencia de frenado fuerte para descensos empinados y repetidos
Inconvenientes
- Las llantas de aluminio pueden sentirse menos vivas en arrancadas y subidas explosivas comparadas con aros de carbono más ligeros
- El enfoque de montaje claramente va hacia el descenso agresivo, así que las subidas largas se notarán más trabajosas que en bikes trail más ligeras
Ideal para :
- Corredores de Enduro que necesitan estabilidad y frenos potentes en tramos empinados
- Riders que hacen vueltas en bike parks y quieren una bici plantada que inspire confianza
- Especialistas en descensos técnicos que afrontan líneas rápidas, rotas y grandes impactos
No ideal para :
- Riders obsesionados con subir ligero que buscan el menor esfuerzo posible en caminos de tierra
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Terreno
Esta bici Santa Cruz de enduro está en la media entre senderos fluidos y terreno técnico. Se defiende mejor en terreno técnico que el 50 % de los modelos de su categoría y está más orientada a senderos fluidos que el 40 %.
Peso
Esta bici tiene un peso en la media. Es más ligera que el 50 % de los modelos de su categoría y más pesada que el 49 %.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 623,0mm | 623,0mm | 632,0mm | 632,0mm | 641,0mm | 641,0mm | 659,0mm | 659,0mm | 668,0mm | 668,0mm |
| Reach | 435,0mm | 435,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 480,0mm | 480,0mm | 500,0mm | 500,0mm | 525,0mm | 525,0mm |
| Tubo horizontal | 572,0mm | 572,0mm | 595,0mm | 595,0mm | 614,0mm | 614,0mm | 636,0mm | 636,0mm | 662,0mm | 662,0mm |
| Longitud de dirección | 110,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 130,0mm | 130,0mm | 150,0mm | 150,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Ángulo de dirección | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° |
| Longitud del tubo del sillín | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 77,60° | 77,60° | 77,90° | 77,90° | 78,20° | 78,20° | 78,30° | 78,30° | 78,40° | 78,40° |
| Vainas | 437,0mm | 437,0mm | 439,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 442,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 448,0mm | 448,0mm |
| Batalla | 1208,0mm | 1208,0mm | 1240,0mm | 1240,0mm | 1267,0mm | 1267,0mm | 1299,0mm | 1299,0mm | 1331,0mm | 1331,0mm |
| Caída del eje | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm |
| Altura del eje | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm |
| Altura de paso | 721,0mm | 721,0mm | 723,0mm | 723,0mm | 725,0mm | 725,0mm | 727,0mm | 727,0mm | 731,0mm | 731,0mm |
| Centro delantero | 771,0mm | 771,0mm | 800,0mm | 800,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 853,0mm | 853,0mm | 883,0mm | 883,0mm |
| Avance | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm |
| Avance de horquilla | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲