2023 Trek
Procaliber SL Frameset
Ruedas
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Comparación de los mejores precios
Mejores alternativas más baratas
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | 15.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 21.5" |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 583,0mm | 595,0mm | 595,0mm | 604,0mm | 623,0mm |
| Reach | 382,0mm | 412,0mm | 427,0mm | 442,0mm | 457,0mm |
| Tubo horizontal | 558,0mm | 599,0mm | 617,0mm | 638,0mm | 659,0mm |
| Longitud de dirección | 100,0mm | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 120,0mm |
| Ángulo de dirección | 69,30° | 69,50° | 69,50° | 69,50° | 69,50° |
| Longitud del tubo del sillín | 394,0mm | 419,0mm | 445,0mm | 470,0mm | 521,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 73,00° | 72,50° | 72,00° | 72,00° | 72,00° |
| Vainas | 425,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 435,0mm |
| Batalla | 1053,0mm | 1098,0mm | 1113,0mm | 1132,0mm | 1154,0mm |
| Caída del eje | 48,0mm | 58,0mm | 58,0mm | 58,0mm | 58,0mm |
| Altura del eje | 302,0mm | 311,0mm | 311,0mm | 311,0mm | 311,0mm |
| Altura de paso | 727,0mm | 750,0mm | 764,0mm | 778,0mm | 816,0mm |
| Centro delantero | 633,0mm | 669,0mm | 684,0mm | 703,0mm | 725,0mm |
| Avance | 83,0mm | 83,0mm | 83,0mm | 83,0mm | 83,0mm |
| Avance de horquilla | 44,0mm | 51,0mm | 51,0mm | 51,0mm | 51,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Comparación de los mejores precios
Especificaciones completas
Ruedas
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲