2025 Santa Cruz
BRONSON Frame - Carbon CC / Carbon CC
3.545 €
Suspensión
Ruedas
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | SM Low | SM High | MD Low | MD High | LG Low | LG High | XL Low | XL High | XXL Low | XXL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 625,0mm | 623,0mm | 634,0mm | 632,0mm | 643,0mm | 641,0mm | 661,0mm | 659,0mm | 670,0mm | 668,0mm |
| Reach | 432,0mm | 435,0mm | 457,0mm | 460,0mm | 478,0mm | 480,0mm | 498,0mm | 500,0mm | 523,0mm | 525,0mm |
| Tubo horizontal | 572,0mm | 572,0mm | 595,0mm | 595,0mm | 614,0mm | 614,0mm | 636,0mm | 636,0mm | 662,0mm | 662,0mm |
| Longitud de dirección | 110,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 130,0mm | 130,0mm | 150,0mm | 150,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Ángulo de dirección | 63,90° | 64,20° | 63,90° | 64,20° | 63,90° | 64,20° | 63,90° | 64,20° | 63,90° | 64,20° |
| Longitud del tubo del sillín | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 77,30° | 77,60° | 77,60° | 77,90° | 77,90° | 78,20° | 78,00° | 78,30° | 78,10° | 78,40° |
| Vainas | 437,0mm | 437,0mm | 439,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 442,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 448,0mm | 448,0mm |
| Batalla | 1208,0mm | 1208,0mm | 1240,0mm | 1240,0mm | 1267,0mm | 1267,0mm | 1299,0mm | 1299,0mm | 1331,0mm | 1331,0mm |
| Caída del eje | 32,0mm | 29,0mm | 32,0mm | 29,0mm | 32,0mm | 29,0mm | 32,0mm | 29,0mm | 32,0mm | 29,0mm |
| Altura del eje | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm |
| Altura de paso | 721,0mm | 721,0mm | 723,0mm | 723,0mm | 725,0mm | 725,0mm | 727,0mm | 727,0mm | 731,0mm | 731,0mm |
| Centro delantero | 771,0mm | 771,0mm | 800,0mm | 800,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 853,0mm | 853,0mm | 883,0mm | 883,0mm |
| Avance | 133,0mm | 131,0mm | 133,0mm | 131,0mm | 134,0mm | 131,0mm | 134,0mm | 131,0mm | 134,0mm | 131,0mm |
| Avance de horquilla | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 44,0mm | 45,0mm | 44,0mm | 45,0mm | 44,0mm | 45,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Suspensión Trasera
Ruedas
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲