2024 Santa Cruz
V10 DH S / Carbon CC
7.699 €
Suspensión
Ruedas
Transmisión
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Santa Cruz dejó esta V10 sin concesiones, enfocada en la gravedad; se siente como un arma de park desde el primer descenso. Apúntala a trazadas empinadas y rotas y la bici se mantiene plantada y serena, con ruedas 27.5" y goma de 64 mm que hacen que bermas cerradas y saltos respondan con viveza. El cuadro de carbono V10, la transmisión mecánica Truvativ Descendant / GX y los frenos de disco hidráulicos denotan durabilidad y control orientados a carrera, y el montaje queda ligeramente por debajo del referente de peso de la categoría en unos 0,15 kg. A quienes buscan tandas en shuttle y pruebas de park les encantará, aunque a cambio de esa agilidad se sacrifica algo de capacidad de pasar por encima a muy alta velocidad.
Ventajas
- Configuración de ruedas 27.5" con neumáticos de 64 mm que hacen la bici viva y ágil en features cerrados de park
- Cuadro de carbono V10 mantiene el chasis rígido y contribuye a un peso competitivo dentro de la categoría
- Frenos de disco hidráulicos adecuados para descensos empinados y zonas de frenada intensa
- Transmisión Truvativ Descendant con cambio GX mecánico es robusta y fácil de reparar en el trailhead
Inconvenientes
- Las ruedas 27.5" sacrifican capacidad de rollover a alta velocidad, por lo que jardines de roca muy rápidos son menos indulgentes
- El cambio mecánico requiere ajustes más frecuentes y no se siente tan refinado como los sistemas electrónicos bajo cargas de carrera
Ideal para :
- Tandas en bike park y sesiones con remontes
- Días de shuttle y descensos empinados y técnicos
- Corredores de Downhill que quieren un chasis afinado y orientado a carrera
No ideal para :
- Subidas largas o jornadas de pedaleo donde la eficiencia al pedalear importa
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Terreno
Esta bici Santa Cruz de descenso se defiende bastante bien en terreno técnico. Se defiende mejor en terreno técnico que el 82 % de los modelos de su categoría.
Peso
Esta bici tiene un peso en la media. Es más ligera que el 59 % de los modelos de su categoría y más pesada que el 39 %.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | SM Low | SM Mid | SM High | MD Low | MD Mid | MD High | LG Low | LG Mid | LG High | XL Low | XL Mid | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 626,0mm | 625,0mm | 624,0mm | 635,0mm | 634,0mm | 633,0mm | 639,0mm | 638,0mm | 637,0mm | 644,0mm | 643,0mm | 642,0mm |
| Reach | 409,0mm | 411,0mm | 412,0mm | 444,0mm | 446,0mm | 447,0mm | 464,0mm | 466,0mm | 467,0mm | 489,0mm | 491,0mm | 492,0mm |
| Longitud de dirección | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 120,0mm |
| Ángulo de dirección | 62,70° | 62,90° | 63,00° | 62,70° | 62,90° | 63,00° | 62,70° | 62,90° | 63,00° | 62,70° | 62,90° | 63,00° |
| Longitud del tubo del sillín | 435,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 455,0mm | 455,0mm | 455,0mm | 465,0mm | 465,0mm | 465,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 77,60° | 77,80° | 77,90° | 77,10° | 77,30° | 77,40° | 77,00° | 77,20° | 77,30° | 76,70° | 76,90° | 77,00° |
| Vainas | 440,0mm | 440,0mm | 440,0mm | 446,0mm | 446,0mm | 445,0mm | 451,0mm | 451,0mm | 450,0mm | 456,0mm | 456,0mm | 455,0mm |
| Batalla | 1231,0mm | 1231,0mm | 1230,0mm | 1276,0mm | 1275,0mm | 1275,0mm | 1303,0mm | 1303,0mm | 1302,0mm | 1335,0mm | 1335,0mm | 1334,0mm |
| Caída del eje | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm | 21,0mm | 19,0mm | 17,0mm |
| Altura del eje | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm | 351,0mm | 353,0mm | 356,0mm |
| Altura de paso | 724,0mm | 726,0mm | 729,0mm | 726,0mm | 728,0mm | 730,0mm | 726,0mm | 729,0mm | 731,0mm | 726,0mm | 729,0mm | 731,0mm |
| Centro delantero | 785,0mm | 785,0mm | 785,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 847,0mm | 847,0mm | 847,0mm | 874,0mm | 874,0mm | 874,0mm |
| Avance | 114,0mm | 111,0mm | 112,0mm | 114,0mm | 113,0mm | 112,0mm | 114,0mm | 112,0mm | 112,0mm | 115,0mm | 113,0mm | 113,0mm |
| Avance de horquilla | 62,0mm | 63,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 61,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 62,0mm | 61,0mm | 61,0mm | 61,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲