2024 Santa Cruz
5010 X01 / Carbon CC
7.299 €
Suspensión
Ruedas
Transmisión
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Esta Santa Cruz 5010 X01 se siente como una 29er plantada que aún quiere ser juguetona. En singletrack mixto pedalea de forma eficiente y sale de las curvas con una parte delantera fácil de mover, y las ruedas de aluminio de 29 pulgadas ruedan sobre raíces y roca con confianza. Cuadro de carbono, transmisión mecánica X01 Eagle y dos rotores de 200 mm ofrecen una especificación refinada y robusta que encaja en vueltas largas y descensos técnicos. A cambio de un poco más de peso obtienes compostura y potencia de frenado, por lo que los ciclistas que quieren una 29er polivalente estarán más satisfechos aquí.
Ventajas
- Ruedas de 29 pulgadas en aluminio y neumáticos de 61 mm pasan por terreno roto y mantienen la velocidad en tramos llanos
- Cuadro de carbono se siente rígido bajo carga, ayudando a que la bici se mantenga plantada cuando aprietas
- Transmisión mecánica X01 Eagle cambia de forma fiable y mantiene el cockpit simple
- Dos rotores de 200 mm ofrecen mordida de frenado potente para tramos empinados o técnicos
Inconvenientes
- Con 13,76 kg es algo más pesada en subidas largas comparada con bicicletas trail más ligeras
- El cambio mecánico no ofrece la nitidez de un sistema electrónico inalámbrico
Ideal para :
- Ciclistas que quieren una 29er estable y que inspire confianza para singletrack mixto
- Quienes hacen vueltas de un día y valoran la potencia de frenado y un chasis rígido
- Riders que desean una parte delantera juguetona y fácil de mover sin sacrificar compostura a alta velocidad
No ideal para :
- Aficionados a monturas XC ultraligeras que priorizan cada gramo
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Terreno
Esta bici Santa Cruz de trail se defiende muy bien en terreno técnico. Se defiende mejor en terreno técnico que el 87 % de los modelos de su categoría.
Peso
Esta bici tiene un peso en la media. Es más ligera que el 49 % de los modelos de su categoría y más pesada que el 50 %.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 599,0mm | 601,0mm | 608,0mm | 610,0mm | 622,0mm | 624,0mm | 631,0mm | 633,0mm | 649,0mm | 651,0mm | 662,0mm | 664,0mm |
| Reach | 410,0mm | 406,0mm | 434,0mm | 431,0mm | 459,0mm | 456,0mm | 479,0mm | 476,0mm | 499,0mm | 496,0mm | 524,0mm | 521,0mm |
| Tubo horizontal | 544,0mm | 544,0mm | 570,0mm | 571,0mm | 598,0mm | 599,0mm | 624,0mm | 625,0mm | 645,0mm | 646,0mm | 673,0mm | 674,0mm |
| Longitud de dirección | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 125,0mm | 125,0mm | 145,0mm | 145,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Ángulo de dirección | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,10° | 64,90° |
| Longitud del tubo del sillín | 370,0mm | 370,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 77,40° | 77,10° | 77,40° | 77,10° | 77,40° | 77,10° | 77,10° | 76,80° | 77,30° | 77,00° | 77,30° | 77,10° |
| Vainas | 428,0mm | 429,0mm | 430,0mm | 431,0mm | 433,0mm | 434,0mm | 436,0mm | 437,0mm | 439,0mm | 440,0mm | 442,0mm | 443,0mm |
| Batalla | 1147,0mm | 1147,0mm | 1178,0mm | 1178,0mm | 1212,0mm | 1213,0mm | 1239,0mm | 1240,0mm | 1271,0mm | 1271,0mm | 1305,0mm | 1306,0mm |
| Caída del eje | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm |
| Altura del eje | 338,0mm | 335,0mm | 338,0mm | 335,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 335,0mm |
| Altura de paso | 694,0mm | 688,0mm | 703,0mm | 698,0mm | 706,0mm | 700,0mm | 708,0mm | 703,0mm | 711,0mm | 706,0mm | 717,0mm | 712,0mm |
| Centro delantero | 719,0mm | 718,0mm | 748,0mm | 748,0mm | 779,0mm | 779,0mm | 803,0mm | 803,0mm | 832,0mm | 832,0mm | 863,0mm | 863,0mm |
| Avance | 123,0mm | 126,0mm | 122,0mm | 126,0mm | 122,0mm | 126,0mm | 123,0mm | 126,0mm | 122,0mm | 126,0mm | 124,0mm | 125,0mm |
| Avance de horquilla | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲