2025 Rocky Mountain
Altitude Carbon Frameset
3.399 €
Suspensión
Ruedas
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | SM | MD | LG | XL | SM Slack | SM Steep | MD Slack | MD Steep | LG Slack | LG Steep | XL Slack | XL Steep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 599,0mm | 630,0mm | 639,0mm | 653,0mm | 599,0mm | 599,0mm | 630,0mm | 630,0mm | 639,0mm | 640,0mm | 653,0mm | 653,0mm |
| Reach | 430,0mm | 455,0mm | 480,0mm | 510,0mm | 424,0mm | 433,0mm | 450,0mm | 458,0mm | 475,0mm | 483,0mm | 505,0mm | 513,0mm |
| Tubo horizontal | 553,0mm | 584,0mm | 610,0mm | 642,0mm | 553,0mm | 553,0mm | 584,0mm | 584,0mm | 610,0mm | 610,0mm | 642,0mm | 642,0mm |
| Longitud de dirección | 100,0mm | 105,0mm | 115,0mm | 130,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 130,0mm | 130,0mm |
| Ángulo de dirección | 63,50° | 63,50° | 63,50° | 63,50° | 63,00° | 63,80° | 63,00° | 63,80° | 63,00° | 63,80° | 63,00° | 63,80° |
| Longitud del tubo del sillín | 365,0mm | 410,0mm | 440,0mm | 470,0mm | 365,0mm | 365,0mm | 410,0mm | 410,0mm | 440,0mm | 440,0mm | 470,0mm | 470,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 77,50° | 77,50° | 77,50° | 77,50° | 77,00° | 77,80° | 77,00° | 77,80° | 77,00° | 77,80° | 77,00° | 77,80° |
| Vainas | 430,0mm | 440,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 440,0mm | 440,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 450,0mm |
| Batalla | 1188,0mm | 1243,0mm | 1282,0mm | 1319,0mm | 1189,0mm | 1188,0mm | 1244,0mm | 1242,0mm | 1283,0mm | 1282,0mm | 1319,0mm | 1319,0mm |
| Caída del eje | 17,0mm | 31,0mm | 31,0mm | 31,0mm | 24,0mm | 13,0mm | 38,0mm | 27,0mm | 38,0mm | 27,0mm | 38,0mm | 27,0mm |
| Altura del eje | 338,0mm | 324,0mm | 324,0mm | 324,0mm | 331,0mm | 342,0mm | 317,0mm | 328,0mm | 317,0mm | 328,0mm | 317,0mm | 328,0mm |
| Altura de paso | 765,0mm | 796,0mm | 803,0mm | 814,0mm | 760,0mm | 768,0mm | 792,0mm | 798,0mm | 798,0mm | 806,0mm | 809,0mm | 817,0mm |
| Centro delantero | 759,0mm | 805,0mm | 834,0mm | 871,0mm | 760,0mm | 758,0mm | 807,0mm | 803,0mm | 835,0mm | 833,0mm | 871,0mm | 870,0mm |
| Avance | 139,0mm | 127,0mm | 127,0mm | 127,0mm | 138,0mm | 138,0mm | 127,0mm | 127,0mm | 127,0mm | 127,0mm | 128,0mm | 126,0mm |
| Avance de horquilla | 34,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 38,0mm | 33,0mm | 48,0mm | 43,0mm | 48,0mm | 43,0mm | 47,0mm | 44,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Suspensión Trasera
Ruedas
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲