2024 Jamis
CODA S3
517 €
Vering
Wielen
Aandrijving
Remmen
Aanvraag bevestigd!
We controleren of je fiets beschikbaar is bij een verkoper in je buurt.
Je wordt per e-mail gecontacteerd om de datum, tijd en verkoper voor je testrit te bevestigen.
Review, specs & prijs
Samenvatting
Licht en ongedwongen, de Jamis CODA S3 voelt wendbaarder aan dan het stalen frame doet vermoeden. Rijd hem op vlakke stadswegen en hij trapt makkelijk weg; de 700c-wielen met 40 mm-banden dempen kuilen terwijl de rolweerstand laag blijft. Hij heeft een eenvoudig 3 × 7 Tourney schakelsysteem met mechanische schakeling en velgremmen, waardoor het onderhoud overzichtelijk blijft. Forensen die een praktische, relaxte stadsfiets willen zullen deze waarderen, maar je ruilt het bereik van de versnellingen en remkracht in voor weinig onderhoud en een lichter dan verwachte opbouw.
Pluspunten
- Lichte opbouw van 12,36 kg voelt makkelijk te manoeuvreren in het verkeer
- 40 mm-banden op 700c-wielen verzachten ruwe stadswegen en verhogen stabiliteit
- Stalen frame zorgt voor een comfortabele, beheerste rit over hobbels
- Eenvoudig 3 × 7 Tourney schakelsysteem houdt onderhoud laag en schakelen voorspelbaar
Minpunten
- Velgremmen zorgen voor langere remweg op nat wegdek vergeleken met schijfremmen
- Beperkte overbrengingsverhouding kan moeite geven op steile klimmen of bij zware belading
Ideaal voor :
- Dagelijkse forensen op overwegend vlakke routes
- Boodschappen- en klusfietsers die een onderhoudsarme fiets willen
- Rijders die de voorkeur geven aan een comfortabele, rechtopstaande stalen framehouding
Niet ideaal voor :
- Mensen die regelmatig steile, heuvelachtige woon-werkroutes rijden
Stads- en trekkingfietsen bij Materiel-velo
Fietsspecialist sinds 2004 · Verzending in heel Europa
Beste goedkopere alternatieven
In één oogopslag
Gewicht
Deze stadsfiets van Jamis is zeer licht. Hij is lichter dan 72% van de modellen in zijn categorie.
Geometrie & maten
Beschikbare maten
| Maat | 18" | 15" | 17" | 14" | 16" | 23" | 19" | 21" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 559,0mm | 545,0mm | 569,0mm | 533,0mm | 546,0mm | 639,0mm | 592,0mm | 616,0mm |
| Reach | 378,0mm | 389,0mm | 396,0mm | 397,0mm | 405,0mm | 406,0mm | 408,0mm | 408,0mm |
| Bovenbuis | 583,0mm | 565,0mm | 570,0mm | 564,0mm | 572,0mm | 601,0mm | 589,0mm | 596,0mm |
| Balhoofdbuislengte | 131,0mm | 113,0mm | 138,0mm | 104,0mm | 118,0mm | 210,0mm | 165,0mm | 186,0mm |
| Balhoofdhoek | 71,00° | 72,00° | 72,00° | 71,00° | 71,00° | 73,00° | 72,00° | 73,00° |
| Zitbuislengte | 457,0mm | 381,0mm | 432,0mm | 356,0mm | 406,0mm | 584,0mm | 483,0mm | 533,0mm |
| Zitbuishoek | 73,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° |
| Kettingblijver | 435,0mm | 430,0mm | 435,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 440,0mm | 435,0mm | 440,0mm |
| Wielbasis | 1069,0mm | 1037,0mm | 1046,0mm | 1040,0mm | 1052,0mm | 1073,0mm | 1067,0mm | 1068,0mm |
| Trapas drop | 57,5mm | 57,5mm | 57,5mm | 57,5mm | 57,5mm | 55,0mm | 55,0mm | 55,0mm |
| Opstaphoogte | 641,0mm | 730,0mm | 761,0mm | 622,0mm | 637,0mm | 870,0mm | 802,0mm | 839,0mm |
| Voorwiel afstand | 640,0mm | 614,0mm | 617,0mm | 617,0mm | 628,0mm | 639,0mm | 638,0mm | 634,0mm |
| Trail | 33,0mm | 50,0mm | 61,0mm | 67,0mm | 67,0mm | 54,0mm | 61,0mm | 54,0mm |
| Vork offset | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm |
Maten in mm en graden. Waarden kunnen variëren afhankelijk van opties.
Stads- en trekkingfietsen bij Materiel-velo
Fietsspecialist sinds 2004 · Verzending in heel Europa
Volledige specificaties
Voorvork
Aandrijving
Remmen
Wielen
Componenten
Beoordelingen van fietsers
Beoordelingen en opmerkingen van eigenaren.
10 seconden van je tijd helpen duizenden fietsers.
Steun onafhankelijke fietsexpertise
Help ons een gratis en onpartijdige service te blijven. Door te delen met anderen help je duizenden fietsers.
Bedankt voor je steun!
Verbeter de vergelijkingstool
Je feedback helpt de community 🚲