2023 Ibis
Ripley V4S Frameset
3.181 €
Vering
Wielen
Remmen
Aanvraag bevestigd!
We controleren of je fiets beschikbaar is bij een verkoper in je buurt.
Je wordt per e-mail gecontacteerd om de datum, tijd en verkoper voor je testrit te bevestigen.
Review, specs & prijs
Mountainbikes bij Materiel-velo
Fietsspecialist sinds 2004 · Verzending in heel Europa
Beste goedkopere alternatieven
Geometrie & maten
Beschikbare maten
| Maat | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 599,0mm | 613,0mm | 622,0mm | 631,0mm |
| Reach | 425,0mm | 450,0mm | 475,0mm | 500,0mm |
| Bovenbuis | 574,0mm | 603,0mm | 630,0mm | 658,0mm |
| Balhoofdbuislengte | 90,0mm | 105,0mm | 115,0mm | 125,0mm |
| Balhoofdhoek | 66,50° | 66,50° | 66,50° | 66,50° |
| Zitbuislengte | 368,0mm | 381,0mm | 418,0mm | 482,0mm |
| Zitbuishoek | 76,00° | 76,00° | 76,00° | 76,00° |
| Kettingblijver | 432,0mm | 432,0mm | 432,0mm | 432,0mm |
| Wielbasis | 1147,0mm | 1178,0mm | 1207,0mm | 1236,0mm |
| Trapas drop | 39,0mm | 39,0mm | 39,0mm | 39,0mm |
| Trapas hoogte | 335,0mm | 335,0mm | 335,0mm | 335,0mm |
| Opstaphoogte | 708,0mm | 712,0mm | 742,0mm | 755,0mm |
| Voorwiel afstand | 718,0mm | 749,0mm | 778,0mm | 807,0mm |
| Trail | 114,0mm | 114,0mm | 114,0mm | 114,0mm |
| Vork offset | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Maten in mm en graden. Waarden kunnen variëren afhankelijk van opties.
Maatgids
Aanbevelingen gebaseerd op lichaamslengte.
Mountainbikes bij Materiel-velo
Fietsspecialist sinds 2004 · Verzending in heel Europa
Volledige specificaties
Achtervering
Remmen
Wielen
Componenten
Technologie
Beoordelingen van fietsers
Beoordelingen en opmerkingen van eigenaren.
10 seconden van je tijd helpen duizenden fietsers.
Steun onafhankelijke fietsexpertise
Help ons een gratis en onpartijdige service te blijven. Door te delen met anderen help je duizenden fietsers.
Bedankt voor je steun!
Verbeter de vergelijkingstool
Je feedback helpt de community 🚲