2025 Surly
Straggler 650b Frameset
649 €
Ruote
Freni
Forcella
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | 42cm | 38cm | 46cm | 50cm | 52cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 498,0mm | 483,0mm | 511,0mm | 523,0mm | 534,0mm |
| Reach | 369,0mm | 371,0mm | 371,0mm | 383,0mm | 386,0mm |
| Tubo orizzontale | 510,0mm | 500,0mm | 520,0mm | 535,0mm | 550,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 100,0mm | 85,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 130,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 70,00° | 69,50° | 71,00° | 71,50° | 72,00° |
| Lunghezza tubo sella | 420,0mm | 380,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 520,0mm |
| Angolo tubo sella | 74,50° | 75,50° | 74,00° | 74,00° | 73,00° |
| Foderi | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm |
| Interasse | 978,0mm | 980,0mm | 977,0mm | 988,0mm | 990,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm | 54,0mm |
| Altezza cavallo | 726,0mm | 704,0mm | 751,0mm | 776,0mm | 789,0mm |
| Centro anteriore | 579,0mm | 581,0mm | 578,0mm | 589,0mm | 591,0mm |
| Avancorsa | 74,0mm | 76,0mm | 66,0mm | 64,0mm | 61,0mm |
| Offset forcella | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Freni
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲