2023 Specialized
S-Works Shiv Disc Module
6.000 €
Ruote
Forcella
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Bici da corsa su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 484,0mm | 490,0mm | 514,0mm | 546,0mm |
| Reach | 372,0mm | 386,0mm | 401,0mm | 421,0mm |
| Tubo orizzontale | 484,0mm | 499,0mm | 520,0mm | 547,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 70,0mm | 70,0mm | 94,0mm | 127,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 70,25° | 72,00° | 72,00° | 72,00° |
| Lunghezza tubo sella | 490,0mm | 522,0mm | 547,0mm | 580,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,00° | 77,00° | 77,00° | 77,00° |
| Foderi | 415,0mm | 415,0mm | 415,0mm | 415,0mm |
| Interasse | 982,0mm | 983,0mm | 1001,0mm | 1031,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 72,0mm | 72,0mm | 72,0mm | 72,0mm |
| Altezza movimento centrale | 265,0mm | 265,0mm | 265,0mm | 265,0mm |
| Altezza cavallo | 752,0mm | 774,0mm | 798,0mm | 830,0mm |
| Centro anteriore | 578,0mm | 579,0mm | 596,0mm | 627,0mm |
| Avancorsa | 68,0mm | 57,0mm | 62,0mm | 62,0mm |
| Offset forcella | 50,0mm | 50,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Bici da corsa su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲