2023 Salsa
Fargo Ti Frameset
2.863 €
Ruote
Freni
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 594,0mm | 615,0mm | 643,0mm | 671,0mm | 690,0mm |
| Reach | 350,0mm | 364,0mm | 368,0mm | 385,0mm | 409,0mm |
| Tubo orizzontale | 520,0mm | 540,0mm | 565,0mm | 590,0mm | 620,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 90,0mm | 110,0mm | 140,0mm | 170,0mm | 190,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 68,50° | 69,00° | 69,00° | 69,00° | 69,00° |
| Lunghezza tubo sella | 355,6mm | 406,4mm | 457,2mm | 508,0mm | 558,8mm |
| Angolo tubo sella | 74,00° | 74,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° |
| Foderi | 445,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 445,0mm |
| Interasse | 1050,0mm | 1067,0mm | 1083,0mm | 1110,0mm | 1141,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 70,0mm | 70,0mm | 70,0mm | 70,0mm | 70,0mm |
| Altezza cavallo | 692,0mm | 734,0mm | 781,0mm | 823,0mm | 861,0mm |
| Centro anteriore | 615,0mm | 631,0mm | 647,0mm | 674,0mm | 705,0mm |
| Avancorsa | 84,0mm | 79,0mm | 78,0mm | 79,0mm | 79,0mm |
| Offset forcella | 51,0mm | 51,0mm | 51,0mm | 51,0mm | 51,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Freni
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲