2025 Ridley
Noah Fast 3.0 - Frameset
5.499 €
Ruote
Freni
Forcella
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Bici da corsa su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | XXS | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 497,0mm | 504,0mm | 521,0mm | 541,0mm | 565,0mm |
| Reach | 386,0mm | 399,0mm | 410,0mm | 420,0mm | 428,0mm |
| Tubo orizzontale | 505,0mm | 525,0mm | 545,0mm | 565,0mm | 585,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 95,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 135,0mm | 160,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 71,50° | 72,00° | 73,00° | 73,50° | 73,50° |
| Lunghezza tubo sella | 480,0mm | 485,0mm | 510,0mm | 540,0mm | 560,0mm |
| Angolo tubo sella | 76,50° | 76,00° | 75,50° | 75,00° | 74,50° |
| Foderi | 407,0mm | 407,0mm | 407,0mm | 407,0mm | 407,0mm |
| Interasse | 981,0mm | 993,0mm | 996,0mm | 1007,0mm | 1023,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 72,0mm | 72,0mm | 70,0mm | 70,0mm | 70,0mm |
| Altezza movimento centrale | 264,0mm | 264,0mm | 266,0mm | 266,0mm | 266,0mm |
| Centro anteriore | 585,0mm | 597,0mm | 599,0mm | 610,0mm | 626,0mm |
| Avancorsa | 60,0mm | 57,0mm | 56,0mm | 53,0mm | 53,0mm |
| Offset forcella | 50,0mm | 50,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Bici da corsa su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Freni
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲