2024 Pinarello
DOGMA X SUPER RECORD WRL
Ruote
Trasmissione
Freni
Forcella
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Riassunto
Pinarello ha puntato tutto su una corsa all-round raffinata con la DOGMA X SUPER RECORD WRL. Su salite veloci e strade ondulate la bici risulta stabile e composta, con un anteriore reattivo quando aumenti il ritmo ma abbastanza comfort per stare nelle pieghe per sforzi prolungati. L'allestimento abbina la trasmissione Super Record Wireless, ruote in carbonio e un telaio TorayCa T1100 1K Dream Carbon con passaggio cavi interno e reggisella rigido. Questo setup è adatto a chi vuole un all-rounder capace per la corsa: si cede un po' di compliance in cambio di trasferimento di potenza netto e maneggevolezza raffinata.
Pro
- Telaio in TorayCa T1100 1K offre accelerazioni rigide e reattive negli scatti
- Cambio elettronico Super Record Wireless cambia in modo rapido attraverso i 2x12 rapporti sotto carico
- Ruote in carbonio e freni a disco idraulici rendono le discese più sicure e controllate
- Cockpit tradizionale con nastro MOST mantiene gli aggiustamenti di posizione semplici e familiari
Contro
- Il reggisella rigido riduce la compliance verticale sulle strade sconnesse
- Il rapporto stack/reach è relativamente rilassato, quindi è meno aggressiva per chi cerca una posizione estremamente aerodinamica
Ideale per :
- Partecipanti a granfondo che vogliono una bici da corsa bilanciata con maneggevolezza raffinata
- Scalatori che apprezzano accelerazioni reattive e discese stabili
- All-rounder che necessitano di un telaio pronto per la corsa con un cockpit familiare
Non per :
- Ciclisti che vogliono la massima compliance per giornate lunghe e strade molto dissestate
Bici da corsa su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
A colpo d'occhio
Posizione di guida
Questa bici Pinarello da corsa offre una posizione molto comoda. Offre una posizione più comoda del 91% dei modelli della sua categoria.
Terreno
Questa bici è molto a suo agio sulle strade dissestate. È più a suo agio sulle strade dissestate del 99% dei modelli della sua categoria.
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | 43cm | 46.5cm | 50cm | 51.5cm | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm | 57.5cm | 59.5cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 524,2mm | 535,5mm | 542,1mm | 548,6mm | 559,0mm | 568,4mm | 578,9mm | 588,4mm | 601,7mm | 632,0mm | 670,3mm |
| Reach | 349,3mm | 358,1mm | 365,4mm | 371,7mm | 379,4mm | 381,2mm | 383,0mm | 384,6mm | 390,8mm | 395,3mm | 403,8mm |
| Tubo orizzontale | 505,0mm | 515,0mm | 525,0mm | 535,0mm | 545,0mm | 552,0mm | 557,0mm | 565,0mm | 575,0mm | 595,0mm | 620,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 107,0mm | 119,0mm | 124,0mm | 129,0mm | 138,0mm | 146,0mm | 157,0mm | 165,0mm | 178,0mm | 214,0mm | 254,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 70,00° | 70,00° | 70,50° | 71,00° | 71,50° | 72,00° | 72,00° | 72,50° | 72,80° | 73,00° | 73,00° |
| Lunghezza tubo sella | 425,0mm | 450,0mm | 465,0mm | 485,0mm | 500,0mm | 510,0mm | 520,0mm | 525,0mm | 540,0mm | 560,0mm | 600,0mm |
| Angolo tubo sella | 74,40° | 74,40° | 74,00° | 73,70° | 73,70° | 73,40° | 73,40° | 73,00° | 73,00° | 72,40° | 72,00° |
| Foderi | 422,0mm | 422,0mm | 422,0mm | 422,0mm | 422,0mm | 422,0mm | 422,0mm | 422,0mm | 422,0mm | 422,0mm | 422,0mm |
| Interasse | 966,8mm | 979,7mm | 986,8mm | 990,6mm | 997,0mm | 999,1mm | 1004,3mm | 1003,9mm | 1011,7mm | 1025,3mm | 1047,6mm |
| Dislivello movimento centrale | 77,0mm | 77,0mm | 77,0mm | 77,0mm | 77,0mm | 77,0mm | 77,0mm | 77,0mm | 77,0mm | 72,0mm | 72,0mm |
| Altezza movimento centrale | 259,0mm | 259,0mm | 259,0mm | 259,0mm | 259,0mm | 259,0mm | 259,0mm | 259,0mm | 259,0mm | 264,0mm | 264,0mm |
| Centro anteriore | 557,0mm | 570,0mm | 577,0mm | 581,0mm | 587,0mm | 589,0mm | 594,0mm | 594,0mm | 602,0mm | 614,0mm | 636,0mm |
| Avancorsa | 83,0mm | 83,0mm | 78,0mm | 74,0mm | 71,0mm | 66,0mm | 66,0mm | 63,0mm | 60,0mm | 60,0mm | 58,0mm |
| Offset forcella | 47,0mm | 47,0mm | 47,0mm | 47,0mm | 47,0mm | 47,0mm | 47,0mm | 47,0mm | 47,0mm | 47,0mm | 47,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Bici da corsa su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Trasmissione
Freni
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲