2024 Nordest
SUPER ALBARDA TI FRAME
1.749 €
Ruote
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM | MD | MD/LG | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 575,0mm | 588,0mm | 602,0mm | 611,0mm |
| Reach | 391,0mm | 411,0mm | 431,0mm | 451,0mm |
| Tubo orizzontale | 551,0mm | 579,0mm | 604,0mm | 625,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 140,0mm | 155,0mm | 170,0mm | 180,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 68,00° | 68,00° | 68,00° | 68,00° |
| Lunghezza tubo sella | 480,0mm | 500,0mm | 520,0mm | 545,0mm |
| Angolo tubo sella | 74,50° | 74,00° | 74,00° | 74,00° |
| Foderi | 420,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 420,0mm |
| Interasse | 1059,0mm | 1084,0mm | 1110,0mm | 1133,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 80,0mm | 80,0mm | 80,0mm | 80,0mm |
| Altezza movimento centrale | 269,0mm | 269,0mm | 269,0mm | 269,0mm |
| Centro anteriore | 652,0mm | 676,0mm | 702,0mm | 725,0mm |
| Avancorsa | 85,0mm | 86,0mm | 85,0mm | 86,0mm |
| Offset forcella | 52,0mm | 51,0mm | 52,0mm | 51,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Ruote
Componenti
Tecnologia
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲