2025 Megamo
RAISE FRAMESET
Ruote
Forcella
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Confronto dei migliori prezzi
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 506,0mm | 521,0mm | 534,0mm | 550,0mm | 576,0mm |
| Reach | 376,0mm | 383,0mm | 384,0mm | 396,0mm | 402,0mm |
| Tubo orizzontale | 507,0mm | 527,0mm | 538,0mm | 554,0mm | 572,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 102,0mm | 115,0mm | 130,0mm | 145,0mm | 172,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 71,75° | 72,50° | 73,00° | 73,50° | 73,50° |
| Lunghezza tubo sella | 442,0mm | 460,0mm | 482,0mm | 503,0mm | 535,0mm |
| Angolo tubo sella | 75,50° | 74,50° | 74,00° | 74,00° | 73,50° |
| Foderi | 410,0mm | 410,0mm | 410,0mm | 410,0mm | 410,0mm |
| Interasse | 970,0mm | 975,0mm | 980,0mm | 990,0mm | 1003,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 69,0mm | 69,0mm | 69,0mm | 69,0mm | 69,0mm |
| Altezza movimento centrale | 267,0mm | 267,0mm | 267,0mm | 267,0mm | 267,0mm |
| Centro anteriore | 570,0mm | 575,0mm | 580,0mm | 590,0mm | 603,0mm |
| Avancorsa | 66,0mm | 61,0mm | 53,0mm | 53,0mm | 53,0mm |
| Offset forcella | 43,0mm | 43,0mm | 48,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Confronto dei migliori prezzi
Specifiche complete
Forcella
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲