2025 Giant
Revolt X Advanced Pro 0
Ruote
Forcella
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | XS Short | XS Long | SM Short | SM Long | MD Short | MD Long | MD/LG Short | MD/LG Long | LG Short | LG Long | XL Short | XL Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 549,0mm | 549,0mm | 560,0mm | 560,0mm | 576,0mm | 576,0mm | 592,0mm | 592,0mm | 607,0mm | 607,0mm | 621,0mm | 621,0mm |
| Reach | 386,0mm | 386,0mm | 387,0mm | 387,0mm | 389,0mm | 389,0mm | 393,0mm | 393,0mm | 399,0mm | 399,0mm | 410,0mm | 410,0mm |
| Tubo orizzontale | 543,0mm | 543,0mm | 553,0mm | 553,0mm | 560,0mm | 560,0mm | 575,0mm | 575,0mm | 585,0mm | 585,0mm | 600,0mm | 600,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 130,0mm | 130,0mm | 145,0mm | 145,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 70,50° | 70,40° | 71,00° | 70,90° | 71,50° | 71,40° | 72,00° | 71,90° | 72,00° | 71,90° | 72,00° | 71,90° |
| Lunghezza tubo sella | 430,0mm | 430,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 470,0mm | 470,0mm | 490,0mm | 490,0mm | 510,0mm | 510,0mm | 530,0mm | 530,0mm |
| Angolo tubo sella | 74,00° | 73,90° | 73,50° | 73,40° | 73,50° | 73,40° | 73,00° | 72,90° | 73,00° | 72,90° | 73,00° | 72,90° |
| Foderi | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm |
| Interasse | 1023,0mm | 1033,0mm | 1024,0mm | 1034,0mm | 1026,0mm | 1036,0mm | 1031,0mm | 1041,0mm | 1041,0mm | 1051,0mm | 1057,0mm | 1067,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 68,0mm | 69,0mm | 68,0mm | 69,0mm | 68,0mm | 69,0mm | 68,0mm | 69,0mm | 68,0mm | 69,0mm | 68,0mm | 69,0mm |
| Altezza movimento centrale | 281,0mm | 280,0mm | 281,0mm | 280,0mm | 281,0mm | 280,0mm | 281,0mm | 280,0mm | 281,0mm | 280,0mm | 281,0mm | 280,0mm |
| Altezza cavallo | 720,0mm | 726,0mm | 736,0mm | 743,0mm | 755,0mm | 761,0mm | 772,0mm | 778,0mm | 790,0mm | 796,0mm | 808,0mm | 814,0mm |
| Centro anteriore | 607,0mm | 607,0mm | 608,0mm | 608,0mm | 610,0mm | 610,0mm | 615,0mm | 615,0mm | 625,0mm | 625,0mm | 641,0mm | 641,0mm |
| Avancorsa | 80,3mm | 83,7mm | 76,9mm | 80,3mm | 73,5mm | 76,8mm | 70,1mm | 73,4mm | 70,1mm | 73,4mm | 70,1mm | 73,4mm |
| Offset forcella | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Ruote
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲