2023 Giant
Revolt X Advanced Pro 2
3.182 €
Ruote
Trasmissione
Freni
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Riassunto
Cinquatatre millimetri di spazio per i pneumatici sono il dato principale; questa Giant incassa gravel impegnativo e qualche singletrack leggero senza battere ciglio. Nelle uscite si è dimostrata stabile alle alte velocità ma ancora pronta a cambiare direzione quando il sentiero si stringe, aiutata dal flip-chip al fodero posteriore che permette di ritoccare il comportamento in sterzo. La dotazione è sensata per le lunghe giornate: coperture 700x45c tubeless, ruote e telaio in carbonio, freni a disco idraulici e una trasmissione meccanica 1x11 Rival. Chi cerca una bici in carbonio robusta e pronta per l'avventura apprezzerà questa, anche se la rapportatura 1x11 può risultare un po' tirata sulle salite asfaltate molto ripide.
Pro
- 53 mm di spazio per i pneumatici gestiscono gravel impegnativo e qualche singletrack leggero
- Coperture CrossCut Grip 45 mm tubeless di serie offrono grip e comfort su superfici irregolari
- Telaio in Carbon Advanced-Grade Composite e ruote in carbonio mantengono il peso vicino a 9,6 kg rendendo le salite gestibili
- Flip-chip al fodero posteriore permette di regolare il comportamento per un assetto più rilassato o più reattivo
- Freni a disco idraulici garantiscono frenata forte e costante in condizioni miste
Contro
- Trasmissione meccanica 1x11 Rival può risultare tirata su salite asfaltate molto ripide o quando si è carichi per bikepacking
- Peso a 9,59 kg è vicino al limite della categoria, quindi non è una scalatrice sotto i 9 kg
Ideale per :
- Avventure su superfici miste che includono gravel e singletrack leggero
- Overnighter e bikepacker che necessitano di molteplici attacchi e ampio spazio per le coperture
- Ciclisti che vogliono una bici in carbonio rassicurante per lunghe uscite fuoristrada
Non per :
- Puristi della strada in cerca di un assetto ultra-leggero e ad alto regime di pedalata
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
A colpo d'occhio
Posizione di guida
Questa bici Giant gravel offre una posizione nella media. Offre una posizione più sportiva del 56% dei modelli della sua categoria e più comoda del 39%.
Terreno
Questa bici è piuttosto a suo agio sulle strade dissestate. È a suo agio sulle strade dissestate quanto il 27% dei modelli della sua categoria e più del 72%.
Allungo in piano e discesa
Questa bicicletta ha una velocità in pianura molto limitata. È meno veloce in pianura del 77% dei modelli della sua categoria.
Peso
La bici di Giant è piuttosto leggera. È più leggera del 58% dei modelli della sua categoria.
Facilità in salita
Questa bici è piuttosto impegnativa in salita. È più impegnativa in salita del 61% dei modelli della sua categoria.
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | XS Short | XS Long | SM Short | SM Long | MD Short | MD Long | MD/LG Short | MD/LG Long | LG Short | LG Long | XL Short | XL Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 549,0mm | 549,0mm | 560,0mm | 560,0mm | 576,0mm | 576,0mm | 592,0mm | 592,0mm | 607,0mm | 607,0mm | 621,0mm | 621,0mm |
| Reach | 386,0mm | 386,0mm | 387,0mm | 387,0mm | 389,0mm | 389,0mm | 393,0mm | 393,0mm | 399,0mm | 399,0mm | 410,0mm | 410,0mm |
| Tubo orizzontale | 543,0mm | 543,0mm | 553,0mm | 553,0mm | 560,0mm | 560,0mm | 575,0mm | 575,0mm | 585,0mm | 585,0mm | 600,0mm | 600,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 130,0mm | 130,0mm | 145,0mm | 145,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 70,50° | 70,40° | 71,00° | 70,90° | 71,50° | 71,40° | 72,00° | 71,90° | 72,00° | 71,90° | 72,00° | 71,90° |
| Lunghezza tubo sella | 430,0mm | 430,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 470,0mm | 470,0mm | 490,0mm | 490,0mm | 510,0mm | 510,0mm | 530,0mm | 530,0mm |
| Angolo tubo sella | 74,00° | 73,90° | 73,50° | 73,40° | 73,50° | 73,40° | 73,00° | 72,90° | 73,00° | 72,90° | 73,00° | 72,90° |
| Foderi | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm |
| Interasse | 1023,0mm | 1033,0mm | 1024,0mm | 1034,0mm | 1026,0mm | 1036,0mm | 1031,0mm | 1041,0mm | 1041,0mm | 1051,0mm | 1057,0mm | 1067,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 68,0mm | 69,0mm | 68,0mm | 69,0mm | 68,0mm | 69,0mm | 68,0mm | 69,0mm | 68,0mm | 69,0mm | 68,0mm | 69,0mm |
| Altezza movimento centrale | 281,0mm | 280,0mm | 281,0mm | 280,0mm | 281,0mm | 280,0mm | 281,0mm | 280,0mm | 281,0mm | 280,0mm | 281,0mm | 280,0mm |
| Altezza cavallo | 714,0mm | 720,0mm | 734,0mm | 737,0mm | 750,0mm | 756,0mm | 767,0mm | 773,0mm | 785,0mm | 792,0mm | 803,0mm | 810,0mm |
| Centro anteriore | 607,0mm | 607,0mm | 608,0mm | 608,0mm | 610,0mm | 610,0mm | 615,0mm | 615,0mm | 625,0mm | 625,0mm | 641,0mm | 641,0mm |
| Avancorsa | 80,3mm | 83,7mm | 76,9mm | 80,3mm | 73,5mm | 76,8mm | 70,1mm | 73,4mm | 70,1mm | 73,4mm | 70,1mm | 73,4mm |
| Offset forcella | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Sospensione Posteriore
Trasmissione
Freni
Ruote
Componenti
Tecnologia
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲