2024 Genesis
Fugio Frameset
1.318 €
Ruote
Forcella
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 556,0mm | 575,0mm | 594,0mm | 613,0mm |
| Reach | 365,0mm | 375,0mm | 385,0mm | 395,0mm |
| Tubo orizzontale | 535,0mm | 551,0mm | 567,0mm | 583,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 125,0mm | 145,0mm | 165,0mm | 185,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 70,50° | 70,50° | 70,50° | 70,50° |
| Lunghezza tubo sella | 470,0mm | 500,0mm | 530,0mm | 550,0mm |
| Angolo tubo sella | 73,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° |
| Foderi | 425,0mm | 425,0mm | 425,0mm | 425,0mm |
| Interasse | 1012,0mm | 1029,0mm | 1045,0mm | 1062,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 65,0mm | 65,0mm | 65,0mm | 65,0mm |
| Altezza movimento centrale | 284,0mm | 284,0mm | 284,0mm | 284,0mm |
| Altezza cavallo | 756,0mm | 779,0mm | 801,0mm | 820,0mm |
| Centro anteriore | 596,0mm | 612,0mm | 628,0mm | 645,0mm |
| Avancorsa | 71,0mm | 71,0mm | 71,0mm | 71,0mm |
| Offset forcella | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Ruote
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲