2025 Factor
O2 Frameset
2.700 €
Ruote
Freni
Forcella
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Bici da corsa su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 503,0mm | 523,0mm | 542,0mm | 565,0mm | 587,0mm |
| Reach | 370,0mm | 376,0mm | 384,0mm | 392,0mm | 401,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 71,30° | 71,60° | 73,10° | 73,30° | 73,30° |
| Lunghezza tubo sella | 455,0mm | 480,0mm | 503,0mm | 526,0mm | 548,0mm |
| Angolo tubo sella | 74,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° |
| Foderi | 406,0mm | 406,0mm | 406,0mm | 406,0mm | 410,0mm |
| Interasse | 970,0mm | 982,0mm | 972,0mm | 985,0mm | 1005,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 75,0mm | 70,0mm | 70,0mm | 70,0mm | 70,0mm |
| Altezza movimento centrale | 261,0mm | 266,0mm | 266,0mm | 266,0mm | 266,0mm |
| Altezza cavallo | 727,0mm | 750,0mm | 772,0mm | 794,0mm | 820,0mm |
| Centro anteriore | 576,0mm | 586,0mm | 576,0mm | 589,0mm | 605,0mm |
| Avancorsa | 60,0mm | 58,0mm | 59,0mm | 58,0mm | 58,0mm |
| Offset forcella | 53,0mm | 53,0mm | 43,0mm | 43,0mm | 43,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Bici da corsa su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Freni
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲