2023 All-City
Gorilla Monsoon LTD Frameset
908 €
Ruote
Freni
Forcella
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | 43cm | 46cm | 49cm | 52cm | 55cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 534,0mm | 547,0mm | 557,0mm | 579,0mm | 598,0mm | 621,0mm | 645,0mm |
| Reach | 357,0mm | 363,0mm | 368,0mm | 374,0mm | 382,0mm | 389,0mm | 402,0mm |
| Tubo orizzontale | 505,0mm | 520,0mm | 528,0mm | 545,0mm | 565,0mm | 585,0mm | 605,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 115,0mm | 125,0mm | 135,0mm | 155,0mm | 175,0mm | 200,0mm | 225,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 70,00° | 71,00° | 71,00° | 71,50° | 71,50° | 71,50° | 71,50° |
| Lunghezza tubo sella | 415,0mm | 445,0mm | 475,0mm | 510,0mm | 540,0mm | 570,0mm | 600,0mm |
| Angolo tubo sella | 74,50° | 74,00° | 74,00° | 73,50° | 73,00° | 72,50° | 72,50° |
| Foderi | 430,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 430,0mm |
| Interasse | 1007,0mm | 1008,0mm | 1017,0mm | 1021,0mm | 1036,0mm | 1051,0mm | 1072,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 62,5mm | 62,5mm | 62,5mm | 62,5mm | 62,5mm | 62,5mm | 62,5mm |
| Altezza cavallo | 711,0mm | 735,5mm | 758,2mm | 788,3mm | 813,4mm | 840,1mm | 866,8mm |
| Centro anteriore | 585,0mm | 586,0mm | 595,0mm | 599,0mm | 614,0mm | 629,0mm | 650,0mm |
| Avancorsa | 67,0mm | 61,0mm | 61,0mm | 62,0mm | 61,0mm | 61,0mm | 61,0mm |
| Offset forcella | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 47,0mm | 47,0mm | 47,0mm | 47,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Bici gravel su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Freni
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲