2023 Trek
Top Fuel AL Frameset
2.799 €
Sospensione
Ruote
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | 15.5" Low | 15.5" High | 17.5" Low | 17.5" High | 18.5" Low | 18.5" High | 19.5" Low | 19.5" High | 21.5" Low | 21.5" High | 23" Low | 23" High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 595,0mm | 592,0mm | 595,0mm | 592,0mm | 600,0mm | 597,0mm | 605,0mm | 601,0mm | 618,0mm | 615,0mm | 627,0mm | 624,0mm |
| Reach | 420,0mm | 424,0mm | 450,0mm | 454,0mm | 465,0mm | 469,0mm | 480,0mm | 484,0mm | 500,0mm | 504,0mm | 520,0mm | 524,0mm |
| Tubo orizzontale | 568,0mm | 567,0mm | 598,0mm | 597,0mm | 615,0mm | 614,0mm | 631,0mm | 630,0mm | 654,0mm | 653,0mm | 676,0mm | 675,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 125,0mm | 125,0mm | 135,0mm | 135,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° | 66,00° | 66,40° |
| Lunghezza tubo sella | 395,0mm | 395,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 500,0mm | 500,0mm | 540,0mm | 540,0mm |
| Angolo tubo sella | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° | 76,00° | 76,40° |
| Foderi | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm |
| Interasse | 1151,0mm | 1150,0mm | 1181,0mm | 1180,0mm | 1198,0mm | 1197,0mm | 1215,0mm | 1214,0mm | 1241,0mm | 1240,0mm | 1265,0mm | 1265,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 36,0mm | 31,0mm | 36,0mm | 31,0mm | 36,0mm | 31,0mm | 36,0mm | 31,0mm | 36,0mm | 31,0mm | 36,0mm | 30,0mm |
| Altezza movimento centrale | 338,0mm | 343,0mm | 338,0mm | 343,0mm | 338,0mm | 343,0mm | 338,0mm | 343,0mm | 338,0mm | 343,0mm | 338,0mm | 343,0mm |
| Altezza cavallo | 715,0mm | 719,0mm | 735,0mm | 740,0mm | 740,0mm | 745,0mm | 745,0mm | 750,0mm | 755,0mm | 760,0mm | 765,0mm | 770,0mm |
| Centro anteriore | 718,0mm | 718,0mm | 748,0mm | 748,0mm | 765,0mm | 765,0mm | 782,0mm | 782,0mm | 808,0mm | 808,0mm | 832,0mm | 833,0mm |
| Avancorsa | 118,0mm | 115,0mm | 118,0mm | 115,0mm | 118,0mm | 115,0mm | 118,0mm | 115,0mm | 118,0mm | 115,0mm | 118,0mm | 115,0mm |
| Offset forcella | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Sospensione Posteriore
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲